จ๊อกแอนด์จอย/JOG&JOY
Jogging and enjoy sports of Thailand
JOG ย่อมาจาก Jogging
หมายถึง การวิ่งเหยาะๆ การวิ่งช้าๆ
JOY ย่อมาจาก Enjoy
หมายถึง ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน รื่นเริง สำราญ ความปิติยินดี ความรื่นรมย์
JOG&JOY ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของวงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งมินิมาราธอน วิ่งมาราธอน ผจญภัย ไตรกีฬา ทั่วไทย, เราคือ บริษัทผู้บริหารการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเพื่อสุขภาพมากที่สุดในประเทศไทยโดยทีมงานมืออาชีพ จากประสบการจริง กว่า 30 ปี มากกว่า 700 รายการทั่วประเทศ ทั้งงานการกุศล งานการตลาด งานไอเดียร์ที่มีความแตกต่าง ไปจนถึงงานมาราธอนนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มากกว่า 250 องค์กร โดยในแต่ละปี จ๊อกแอนด์จอย จะจัดรายการแข่งขัน มากกว่า 30 รายการ/ปี
จิตที่แข็งแกร่ง คือจิตที่สงบนิ่ง
กายที่แข็งแรง คือกายที่เคลื่อนไหว
ข้อพึงระวัง สำหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ JOG&JOY เป็นครั้งแรก
อีเมลของผู้สมัครมีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัคร PayJogAndJoy จะส่งอีเมลกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครทันที ที่สมัครสำเร็จ
ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง ผู้สมัครสมาชิก ต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ เพื่อสมัครวิ่ง
หรือการยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัคร รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัคร
สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ / และการส่งเอกสารนอกระบบ
โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะค่ะ ทีมงานออกไปสนามวิ่ง
E-mail สอบถามหรือการแก้ไขปัญหาที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com
REGISTRATION NOW OPEN / รายการที่เปิดรับสมัคร

โรตารี่บางขุนเทียน วิ่งเพื่อสายตาน้อง
RUN FOR CHILD VISION 2018
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
@บางขุนเทียน ทะเลกรุงเทพ
ประเภทกิจกรรม / DISTANCE
- Mini Marathon 10 Km. Start 6 AM
- Fun-Run 5 Km. Stat 6 AM

สิงห์-บางกอก 21เค ปาร์ครัน
SINGHA BANGKOK 21K PARK RUN 2018
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
@สวนหลวง ร.๙, กรุงเทพฯ
ประเภทการแข่งขัน / DISTANCE
- Half Marathon 21.1 Km. Start 5:15 AM
- Mini Marathon 10.5 Km. Start 6.00 AM.
- Fun-Run 5 Km. Start 6.00 AM.
ปิดรับสมัครแล้ว 20/4/2018
ส่งสำเนาใบโอนเงิน วันสุดท้าย 23 เมษายน
HUA HIN MARATHON 2018
Sunday 13, May 2018
Start & Finish @ Wat Khao Krailart, Hua Hin Municipality
Prachuab Khirikhan Province
CLOSED ALL DISTANCE

PAST EVENTS 2018 / รายการที่ผ่านมา

RAYONG SEA VIEW RUN
FOR RANGER 2018
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
ณ หาดแหลมเจริญ จ.ระยอง
Result 21k-10k / สถิติการวิ่ง-ใบประกาศ
JogAndJoy.Photo
VDO on YouTube

SINGHA CHA AM
BIKINI MARATHON 2018
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
ณ ชายหาด หน้าโรงแรมลองบีช ชะอำ
Result 42k-21k-10k / สถิติการวิ่ง-ใบประกาศ
JogAndJoy.Photo
VDO on YouTube

SINGHA SONGKRAN
CHIANG MAI NIGHT RUN 2018
วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2561
ณ จังหวีดเชียงใหม่
Result 22k-10k / สถิติการวิ่ง-ใบประกาศ >
JogAndJoy.Photo >
VDO on YouTube >

SIKARIN Mini Marathon 2018
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ (ถนนศรีนครินทร์)
กรุงเทพฯ
VDO on YouTube
- พฤษภาคม 2561 -
Date | Event Name | Distance | Province | Organizer | Details |
---|---|---|---|---|---|
5/6/2018 | YOLO Run Bangkok 2018 | 5/10 | สวนหลวง ร.๙ | YOLO Thailand | Website |
6/5/2018 | โรตารี่บางขุนเทียน วิ่งเพื่อสายตาน้อง ![]() |
10/5 | บางขุนเทียน | โรตารี่บางขุนเทียน/JOG&JOY | ![]() |
6/5/2018 | เมืองไทย-ตลาดน้ำอัมพวา มินิมาราธอน 2061 | 10/5/3 | สมุทรสงคราม | เทศบาลอัมพวา | Website |
6/5/2018 | Suanpruek 99 Ultramarathon 2018 | 10-Hour | สวนนวมินทร์ฯ | ชมรมสวนพฤกษ์ 99 | |
6/5/2018 | Classic Run Project 2018: Hua Hin | 25/12/5 | หัวหิน | amazingfield | Website |
6/5/2018 | วิ่งเล่นที่บางกะเจ้า by Active Run | 3/10/19 | สมุทรปราการ | กทท. ฉะเชิงเทรา | 086-334-4310 |
6/5/2018 | Bangkok Airways Krabi Half Marathon | 5/10/21 | กระบี่ | teelakow | Website |
6/5/2018 | สันต้นดู่รีไซเคิลมินิมาราธอน ครั้งที่ 5 | 5/9.5 | เชียงใหม่ | คณะศัทธาวัดสันต้นดู่ | 086-911-0840 |
6/5/2018 | ปากพะยูนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 1 | 4/10 | พัทลุง | อำเภอปากพะยูน | 089-608-2493 |
6/5/2018 | แว้งที่รัก มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 4/10 | นราธิวาส | ชมรมฯเทศบาลตำบลแว้ง | 081-258-5200 |
12/5/2018 | Happy Kinder Running ตอน Back to School | 6/3 | บึงหนองบอน กทม. | Event Pop | Website |
12/5/2018 | TRANG Night Run 2018 | 5/10 | ตรัง | โรงพยาบาลตรัง | 092-376-1436 |
12/5/2018 | เดิน-วิ่ง การกุศล 90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน | 5.7 | พังงา | รร.ดีบุกพังงาวิทยายน | 095-429-7151 |
13/5/2018 | หัวหินมาราธอน 2018 (ปิดรับสมัครแล้ว) | 42/21/10/5 | หัวหิน | ชมรมพิทักษ์หัวหิน/JOG&JOY | Website |
13/5/2018 | ปิล็อก วิ่ง ไปเเตะขอบฟ้า ครั้งที่ 1 | 21/10/5 | ทองผาภูมิ | Running Thailand event | |
13/5/2018 | พี่วิ่ง...น้องอิ่ม | 3/5/10 | สวนหลวง ร.๙ | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก | 02-393-3717 |
13/5/2018 | ๑ คน ๑ ใจ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ | 3/10 | สวนรถไฟ | ทีมกรีฑาการรถไฟฯ | 089-567-1873 |
13/5/2018 | เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ | 4.5/11.5 | กรุงเทพฯ | ร.พ.รามาธิบดี | 02-201-1000 |
13/5/2018 | SO FIT SO Fun Run 2018 | 5/10 | สวนลุมพินี | โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก | 02-624-0000 |
13/5/2018 | 12 ปี ภูติอนันต์ มินิขฮาล์ฟมาราธอน | 3/10/21 | สมุทรปราการ | ชมรมภูติอนันต์ | 081-803-0031 |
13/5/2018 | เดิน-วิ่ง สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา | 2/4/10.5 | พุทธมณฑล | PTC | 088-304-5454 |
13/5/2018 | Sub Lek Reservioir Run | 5/10/21 | ลพบุรี | Sub Lek Reservioir | 091-770-8561 |
13/5/2018 | ป่าบอนมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 11 | 4/10 | พัทลุง | อำเภอป่าบอน | 088-784-8126 |
13/5/2018 | Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 2018 | 5/10 | หาดใหญ่ | กลุ่มบริษัท Dutch Mill | 086-993-6342 |
13/5/2018 | ปัตตานีอัลตร้า 5 ชั่วโมง ครั้งที่ 1 | 5 ชั่วโมง | ปัตตานี | กลุ่มนักวิ่งปัตตานี | 081-898-5273 |
19/5/2018 | Spartan Race Thailand 2018 | Adventurt | ชลบุรี | Spartan Race | Website |
19/5/2018 | Centralfestival Bikini Beach Race 2018 | 3/9 | พัทยา | เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช | 082-563-1291 |
20/5/2018 | สิงห์บางกอก 21เค พาร์ครัน 2018 (ปิดรับสมัครแล้ว) | 21/10/5 | สวนหลวง ร.๙ | น้ำดื่มสิงห์/JOG&JOY | ![]() |
20/5/2018 | วิ่งรอบกว๊านพะเยา 2018 | 26/10 | กว๊านพะเยา | teelakow | Website |
20/5/2018 | 67 ปี การท่าเรือฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 | 10/5 | ท่าเรือ คลองเตย | การท่าเรือ/แพทรันนิ่ง | Website |
20/5/2018 | SAMUI CROSS COUNTRY 2018 | 2/5/10 | เกาะสมุย | Maenam Bike Koh Samui | Website |
20/5/2018 | ละหานทราย ซุปเปอร์ มินิมาราธอน 2018 | 5.5/13.5 | อ.ละหานทราย บุรีรัมย์ | Lahansai Running Club | 086-330-8802 |
20/5/2018 | เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา (ภูเก็ต) | 3.5/6.5 | ภูเก็ต | ชมรมวิ่งไข่มุขอันดามัน-ภูเก็ต | 086-689-8082 |
20/5/2018 | อบจ.นครศรีธรรมราช มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 | 5/10/21 | นครศรีธรรมราช | อบจ.นครศรีธรรมราช | 075-356-253 |
20/5/2018 | เกาะหลีเป๊ะ มินิมาราธอน | 10 | เกาะหลีเป๊ะม สตูล | Lipe Run | 084-888-8704 |
27/5/2018 | ดอนบอสโก มินิมาราธอนเพื่อการศึกษา 2561 ![]() |
10/5 | สวนหลวง ร.๙ | สมาคมผู้ปกครองดอนบอสโก/JOG&JOY | ![]() |
27/5/2018 | RMHC มินิมาราธอน วิ่งเพื่อน้อง 2018 | ไม่ได้แจ้ง | สวนลุมพินี | มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ | |
27/5/2018 | อ่างทองมินิ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 | 21/10/5 | อ่างทอง | จ.อ่างทอง | 081-735-6003 |
27/5/2018 | หาดใหญ่มาราธอน 2018 | 42/21/10/4 | หาดใหญ่ | สมาคมนักวิ่งหาดใหญ่ | Website |
27/5/2018 | พระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 5/10 | หอประชุมฯ, เชียงใหม่ | สมาคมผู้ปกครองและครูฯ | 085-038-8990 |
27/5/2018 | CAVALRY Cross Country Half Marathon 2018 | 6/10/21 | สระบุรี | กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ | 095-496-7272 |
27/5/2018 | CPF Run For Charity 2018 "แลน เลาะ บึง" | 5/10 | ขอนแก่น | CPF Running Club | 095-364-7050 |
27/5/2018 | Udonthani Half Marathon 2018 | 5/10/21 | อุดรธานี | เทศบาลนครอุดรธานี | Website |
27/5/2018 | จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2561 | 5/10/21 | จันทบุรี | จังหวัดจันทบุรี | 089-803-4862 |
27/5/2018 | Active Run FRUIT FIT FUN @BANJUMRUNG ครั้งที่ 3 | 3/13/21 | ระยอง | กทท.ภาคตะวันออก | 086-339-3020 |
27/5/2018 | วิ่งชมวัง พระรามราชนิเวศน์ | 3/5/10 | เพชรบุรี | โรบินสัน เพชรบุรี | 081-915-9399 |
29/5/2018 | เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ครั้งที่ 17 (กรุงเทพฯ) | 5/10 | สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ | สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย | 081-658-4704 |
29/5/2018 | เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา (สุราษฎร์ธานี) | 5 | วัดใหม่, สุราษฎร์ธานี | วัดพัฒนาราม (วัดใหม่) | 081-891-9575 |
Update 15/4/2018 |