โปรแกรมการแข่งขันทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการทั่วประเทศ ฟรี.
บางรายการอาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com
แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร
เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
เปิดด้วยมือถือ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลให้ครบถ้วน
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
กุมภาพันธ์ 2568
DATE | EVENTS | DISTANCE | CITY | ORG. |
---|---|---|---|---|
2 | เชียงรายมาราธอน 2025 | 42/21/10/5 | เชียงราย | Teelakow |
9 | amino VITAL Run 2025 | NA | กทม. | อายิโนะโมะโต้ะ |
9 | ดอกฝ้ายบาน มาราธอน 2025 | 42/21/10/5 | เลย | Loei Running |
15-16 | Goral Trail Pang Mapha 2025 | Trail | แม่ฮ่องสอน | Teelakow |
16 | Bumrungrad Race to Heal 2025 | 10/5/2.5 | สวนจตุจักร กทม. | รพ.บำรุงราษฎร์ |
16 | Suphanburi Mueangnhoe Marathon 2025 | 42/21/10/5 | สุพรรณบุรี | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
22 | ไชยแสงปาร์ตี้รัน ฟันคอนเสริต 2025 | 10/5 | สิงห์บุรี | ไชยแสง ซูเปอร์สโตร์ |
23 | ||||
30/9/2024 |
2024 Past Events
กุมภาพันธ์ 2567
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
2 | วิ่งด้วยกัน Run2Gether | NA | สวนลุมพินี กทม. | NA |
3 | Run for SNT 2024 | 10/5 | เชียงใหม่ | รร.สืบนทีธรรม |
3 | ๑๐๙ ปี การประปาไนท์รัน | 10/5/1 | กรุงเทพฯ | Holiday sport creation |
3 | KPT Run Run 2024 | 5 | กำแพงเพชร | ว.เทคนิคกำแพงเพชร |
3-4 | Suan Phueng 100 Ultra Marathon EP.2 | 42K/24Hrs | อ.สวนผึ้ง ราชบุรี | Ultra Park Run Thailand 100K |
3-4 | V TRAIL 2024 | Trail | วังเวียง สปป.ลาว | Green Step |
4 | วิ่งรอบกว๊าน 2024 | 30/10/5 | พะเยา | ไม่แจ้งหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด |
4 | เดิน-วิ่ง การกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ 28 | 21/10/5 | กรุงเทพฯ | สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา |
4 | LKBH : Change for Health 2014 | 10/4 | กรุงเทพฯ | รพ.ลาดกระบัง |
4 | วิ่งให้โอกาส 2024 สร้างหัวใจให้มีรอยยิ้ม | 24/14/4 | กรุงเทพฯ | ร้านยากรุงเทพ |
4 | KLW RUN 2024 run fun eat | 10/5/2 | กรุงเทพฯ | Thailand Sport Series |
4 | CHANGE FOR HEALTH 2024 | 10/5 | กรุงเทพฯ | บริษัท แสนสะท้าน จำกัด |
4 | รูท รันนิ่ง 2024 | 10/5 | สวนพุทธมณฑล | JoJoe-sport |
4 | TAK 10K 2024 | 10 | ตาก | Event Running |
4 | HEALTHY HERO | 5 | ขอนแก่น | สสส./สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งฯ |
4 | เกาะล้านเทรล 2024 | 25/11 | พัทยา | สมาคมวิ่งเมืองพัทยา |
4 | ONE WHA Run 2024 | 10/5/3 | ชลบุรี | Shutter Running |
4 | วังน้อย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/5/3 | วังน้อย อยุธยา | อ.วีงน้อย |
4 | Krok E-Dok 6 Mini-Half Marathon 2024 | 21/10/5 | แก่งคอย สระบุรี | ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน |
4 | Run For The Blind 2024 | 10/5/3 | ลพบุรี | รร.คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน |
4 | ท่าผามินิมาราธอน | 11/5 | บ้านโป่ง ราชบุรี | เศบาลเมืองท่าผา |
4 | Kaengkrachan Explorer Run 2024 | 11/6 | แก่งกระจาน เพชรบุรี | Snook Run |
4 | งานวิ่งตรุษจีน จันดี 2024 | 21/10/4 | นครศรีธรรมราช | สำนักงานเทศบาล ต.จันดี |
4 | เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 16 | 10/4 | หาดใหญ่ | สโมสร นศ.เภสัช มอ. |
10 | Art Night Run Chiangrai Biennale | 12/9/3 | เชียงราย | Advent North |
11 | เฮง เฮง มินิมาราธอน 2024 ฉลองตรุษจีน | 10/5 | สวนรถไฟ กทม. | Red Seed Running Club |
11 | 6 ขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้ ครั้งที่ 6 | 10/5 | แพร่ | FtiPhare |
11 | ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2024 | 21/10/5 | สิงห์บุรี | อบจ.สิงห์บุรี |
11 | NYK Marathon 2024 | 42/21/10/5 | นครนายก | Brooks Running Thailand |
11 | ค่ายบกหวานฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 | 21/12/5 | หนองคาย | อบต. ค่ายบกหวาน |
11 | หินช้างสี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 | 21/10/5 | ขอนแก่น | เทศบาลตําบลโคกงาม |
11 | Nakhon Marathon 2024 @Lansaka | 42/21/10/5 | อ.ลานสะกา นครศรีฯ | ทีละก้าว |
11 | Scenic Half Marathon Pranburi 2024 | 21/10/5 | ปราณบุรี | UpRace |
11 | Thaioil RUN For The Green Future 2024 | 10/5 | อ่างเก็บน้ำบางพระ ชลบุรี | บ. ไทยออยล์ |
11 | ทับสาณะเสน ไมโครมาราธอน | 4.5/3 | จันทบุรี | มรมรักษ์บ้านพระยาวิสูตรโกษา |
17 | You&Me Together Run | 5 | สวนป่าเบญจกิติ กทม. | THE STANDARD LIFE |
17 | 65 ปี UNT Rock and Run 2024 | 10/5 | กรุงเทพฯ | Redcap |
17 | Music Breath Run | 10/5 | กรุงเทพฯ | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
17 | S.W.K. MINI MARATHON 2024 | 10/5/2 | เชียงราย | รร.สามัคคีวิทยาคม |
17 | 65 Years UNT Rock & Run 2024 | 10/5 | ศาลายา นครปฐม | Redcap |
17 | 31 ปี มุกดาวิทย์มินิมาราธอน | 10/5 | มุกดาหาร | รร.มุกดาวิทยานุกูล |
17 | หนองปรือ ซิตี้ รัน 2024 | 10/5 | อ.บางละมุง ชลบุรี | เทศบาลเมืองหนองปรือ |
17 | Bikin Run Chanthaburi 2024 | 5 | จันทบุรี | NIN JA |
18 | โรตารี่ ดิสทริค 3350 ราชพฤกษ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/5 | สวนหลวง ร.๙ กทม. | โรตารี่ ดิสทริค 3350 ราชพฤกษ์ |
18 | วิ่งสร้างเมือง 2024 | 10/5/2.5 | กรงุเทพฯ | คณะสถาปัต จุฬาฯ |
18 | SSRU Run 2024 | 10/5 | กรุงเทพฯ | ม.ราชภัฎสวนสุนันทา |
18 | The Bridge Family Run @มินิมาราธอน | 10/5/3 | กรุงเทพฯ | สโมสรโรตารีเจริญนคร |
18 | The 3rd Runway Suvarnabhumi Charity Run | 10/5/1 | สมุทรปราการ | ทอท. |
18 | CHULA NAN RUNNING 2024 | 5/3.5 | น่าน | สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ น่าน |
18 | ท่าสองยาง มินิมาราธอน 3 | 10/5 | อ.ท่าสองยาง ตาก | บุคลกรทางการแพทย์ท่าสองยาง |
18 | Nakhonsawan Dragon Run 2024 | 21/10/5 | นครสวรรค์ | เทศบาลนครนครสวรรค์ |
18 | นครน้อย มินิมาราธอน 2024 | 10/5/3 | พระนครศรีอยุธยา | เทศบาล ต.ท่าเรือ |
18 | ดอกฝ้ายบาน มาราธอน 2024 | 42/21/10 | เลย | Loei Running |
18 | อุดรพิทย์ รัน | 10/5 | อุดรธานี | โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล |
18 | Nondindaeng Festival Run 2024 | 6.5 | อ.โนนดินแดง บุรีรัมย์ | อ.โนนดินแดง |
18 | Siam Premium Outlets Bangkok 42K | 42/21/10 | สมุทรปราการ | Siam Premium Outlets |
18 | Suphanburi Mueangnhoe Marathon 2024 | 42/21/10/5 | สุพรรณบุรี | ชมรมวิ่งสุพรรณบุรีเมืองเน่อ |
18 | KMS RUN FOR GIVING 2024 | 10/5/3 | สวนพุทธมณฑล | KMS |
18 | TOYOTA IRONMAN 70.3 Bangsaen | Ironman 70.3 | บางแสน | Tri-League |
18 | Run for the Ocean @แสมสาร | 15/10/6 | สัตหีบ ชลบุรี | อบต.แสมสาร |
25 | COFFEE RUN 2024 | 10/5 | กรุงเทพฯ | มดยักษ์ใหญ่ |
25 | Med Rathon 2024 (3rd) | 21/10/5 | มธ.รังสิต | SMST |
25 | ตาดหมอก มาราธอน 2024 | 42/21/10/5 | เพชรบูรณ์ | SAP |
25 | ARU Half Marathon | 21/10/5 | พระนครศรีอยุธยา | ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา |
25 | Sikhio RUN | 10/5 | นครราชสีมา | ไม่แจ้งชื่องหน่วยงานผู้จัด |
25 | Run Fun Fund 2024 | 10/5/3 | สวนพุทธมณฑล | มูลนิธิคนปัญญาอ่อน |
25 | KU Run 3 @กำแพงแสน วิ่งชมพูพันธุ์ทิพย์ | 21/10/5 | นครปฐม | สมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตร |
25 | เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อการให้และแบ่งปัน | 10/5 | ชลบุรี | สมาคมโรงเรียนเอกชนชลบุรี |
25 | Suan Chon Amata City Charity Run 2024 | 10/5/3 | ชลบุรี | สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี |
25 | SAT4 Half Marathon 2024 | 21/10/5 | หาดใหญ่ | กกท.ภาค 4 |
Update 20/1/2024 |