โปรแกรมการแข่งขันทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการทั่วประเทศ ฟรี.
บางรายการอาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com
แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร
เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
เปิดด้วยมือถือ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลให้ครบถ้วน
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
กุมภาพันธ์ 2567
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
4 | เดิน-วิ่ง การกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ 28 | 21/10/5 | กรุงเทพฯ | สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา |
11 | ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2024 | 21/10/5 | สิงห์บุรี | อบจ.สิงห์บุรี |
11 | Nakhon Marathon 2024 @Lansaka | 42/21/10/5 | อ.ลานสะกา นครศรีฯ | ทีละก้าว |
17 | หนองปรือ ซิตี้ รัน 2024 | 10/5 | อ.บางละมุง ชลบุรี | เทศบาลเมืองหนองปรือ |
17 | Bikin Run Chanthaburi 2024 | 5 | จันทบุรี | NINJA |
18 | ดอกฝ้ายบาน มาราธอน 2024 | 42/21/10 | เลย | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
18 | Siam Premium Outlets Bangkok 42K | 42/21/10 | สมุทรปราการ | Siam Premium Outlets |
18 | Run for the Ocean @แสมสาร | 15/10/6 | สัตหีบ ชลบุรี | อบต.แสมสาร |
25 | SAT4 & PAO Half Marathon 2024 | 21/10/5 | สตูล | กกท.ภาค 4 |
25 | Phukethon 2024 | 21/10 | ภูเก็ต | MOVE Asia |
Update 12/9/2023 |
2023 Past Events
กุมภาพันธ์ 2566
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG. |
---|---|---|---|---|
4 | เกษตรอยุธยา หันตรา รัน | 10/5 | พระนครศรีอยุธยา | สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา |
4 | Colorful Night Run | 10/5 | จันทบุรี | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
4-5 | V TRAIL 2023 | Trail | วังเวียง สปป.ลาว | Green Step |
4-5 | Chiang Dao Camping-Run 2023 | 42/21/10/5 | อ.เชียงดาว เชียงใหม่ | Five Sport Creator |
5 | Inthanon King of Mountain | 48 | เชียงใหม่ | Road Runner Thailand |
5 | ๙ ตามรอย ดอยคํา ๒๕๖๖ | 21/10/5 | เชียงใหม่ | ไมก้า ออร์กาไนเซอร์ |
5 | อบจ.ลำพูนรัน 2023 | 20/10/5 | ลำพูน | อบจ.ลำพูน |
5 | RUN FOR COMMUNITY | 10/5 | เลย | เนเวอร์เรสท์ |
5 | Run For The Blind 2023 | 10/5/3 | ลพบุรี | รร.คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน |
5 | KHAO SAM ROI YOT MARATHON | 42/21/12 | ประจวบคีรีขันธ์ | ทีละก้าว |
5 | เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 | 4/10 | หาดใหญ่ | เภสัช ม.อ. |
11 | วาวีเทรล | 40/20/4 | บ้านวาวี เชียงราย | ยาวชนกลุ่มหนุ่มสาวบ้านวาวี |
11 | NONGPRUE CITY RUN | 10/5 | ชลบุรี | เทศบาลเมืองหนองปรือ |
11 | MBS ALUMNI RUN | 10/5 | มหาสารคาม | สมาคมศิษย์เก่าการบัญชีและการจัดการ |
12 | อบจ.ลำพูนเทรล | 50/10 | ลำพูน | อบจ.ลำพูน |
12 | วิ่งสร้างเมือง | 10/5/2.5 | กรุงเทพฯ | คณะสถาปัตย จุฬา |
12 | วิ่งให้โอกาส | 24/14/4 | สวนสยาม กทม. | A2A |
12 | ตะลิ่งชัน มินิมาราธอน | 10/5 | สุพรรณบุรี | รร.ตะลิ่งชันวิทยา |
12 | ดอกฝ้ายบาน มาราธอน 2566 | 42/21/10/5 | เลย | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
12 | Chiang Rai 42 | 42/21/10/5 | เชียงราย | ทีละก้าว |
12 | ตาดหมอก มาราธอน 2023 | 42/21/10/5 | เพชรบูรณ์ | SAB |
12 | ถิ่นวีรชน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 | 21/10/5 | สิงห์บุรี | อบจ.สิงห่์บุรี |
12 | สุพรรณิการ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 10/5/3 | สุพรรณบุรี | โรตารีสุพรรณิการ์ |
12 | Hauisamong Marathon 2023 | 42/22/11/5 | ปราจีบุรี | ThaRun |
12 | NYK MARATHON 2023 BY BROOKS | 20M/10M/5M | นครนายก | Brooks running Thailand |
12 | Pranburi Scenic Half Marathon 2023 | 21/10/5 | ปรานบุรี | Scenic Marathon |
12 | แม่น้ำคู้ ลองรัน 2566 | 8/5 | ระยอง | ยิ้ม ยก ใหญ่ |
18-19 | Thai-Denmark Run 2023 | 12/5/3 | หมวกเหล็ก สระบุรี | Thai-Denmark |
19 | เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ ม.พายัพ | 10/5 | เชียงใหม่ | ม.พายัพ |
19 | ฮอมฮัก เวียงแก้ว มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 10/5 | อ.ลี้ ลำพูน | โรงเรียนบ้านเเม่เทย |
19 | เดิน-วิ่ง เติมฮัก ปี 2. อมป. 2023 | 5 | นครสวรรค์ | รร.อนุบาลแม่เปิน |
19 | เดิน-วิ่ง การกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ 27 | 21/10/5 | กรุงเทพฯ | สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา |
19 | Anniversary 120 Year Rajadhivas School | 10/5/3 | กรุงเทพฯ | รร.วัดราชาธิวาส |
19 | ก้าวท้าใจ Thailand Championship 2023 | 10/5 | กรุงเทพฯ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
19 | วิ่งเพื่อคนพิการ | 10/5/3 | พุทธมนฑล | มูลนิธิราชสุดา |
19 | พันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 22 | 20/10/6 | สมุทรสาคร | สมาคมกีฬา จ.สมุทรสาคร |
19 | ทานตะวันบาน บ้านเลียงผา รัน | 10/5 | แก่งคอย สระบุรี | สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสระบุรี |
19 | สพม.สุรินทร์ ฮาล์ฟมาราธอน | 21/10/5 | สุรินทร์ | สพม.สุรินทร์ |
19 | เดิน-วิ่งชมไพร ปันน้ำใจให้น้อง | ครอสคันทรี่ | อ.ศรีณรงค์ สุรินทร์ | อบต.ศรีสุข |
19 | กระรอกขาว มินิมาราธอน 2023 | 10/5 | ร้อยเอ็ด | Bothlnw |
19 | วิ่งสนาฝัน ปันสุข เพื่อน้องยโสธร | 10/5 | อ.กุดชุม ยโสธร | TS Sport Roi-Et |
19 | BORABUE RUN 2023 | 10/5 | อ.บรบือ มหาสารคาม | อบต.หนองสิม |
19 | Run for Dad Navy@Kalasin | 21/10/5 | กาฬสินธุ์ | ชมรมทหารเรือกาฬสินธุ์ |
19 | Suphanburi Mueangnhoe Marathon | 42/21/10/5 | สุพรรณบุรี | ชมรมวิ่งเมืองเหน่อสุพรรณบุรี |
19 | KAZE TRAIL REAL NATURE 2023 | 18/13/5 | ชลบุรี | LSD RUNNING CREW |
19 | KOH LARN TRAIL 2023 | 21/11 | เกาะล้าน พัทยา | สมาคมวิ่งเมืองพัทยา |
19 | นาหมื่นศรี มินิ มาราธอน ครั้งที่ 1 | 10/4 | ตรัง | อบต.นาหมื่นศรี |
19 | ไฟฟ้า 50 ปี มินิมาราธอน | 10/5 | พัทลุง | เทคนิคพัทลุง |
25 | Olympic Day 2023 | 10/5 | น่าน | Olympic Thailand |
25 | แล่นเลาะชีครอสคันทรี 2023 | 12/5 | อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด | TS Sport Roi-Et |
25 | ร่มรั้วฯรัน | 10 | ลาดกระบัง กทม. | ศิตย์เก่าวิศวะลาดกระบัง |
25 | วิ่งด้วยกัน อุดรธานี ปีที่ 8 | NA | อุดรธานี | โรงเรียนปรมินทร์ |
26 | Lake View Run Chiang Mai | 10/5 | เชียงใหม่ | 99 Step Run |
26 | RMUTL TAK Mini Marathon 2023 | 10/5 | ตาก | มทร.ล้านนา ตาก |
26 | บึงกระจับ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 | 10/5 | บ้านโป่ง ราชบุรี | เทศบาลตำบลกระจับ |
26 | The Bikezone Tridash series 2023-Race 1 | Tridash | สมุทรปราการ | Go To Race |
26 | SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK 21K-2023 | 21/10/5 | สมุทรปราการ | บริษัท แสนสะท้าน จำกัด |
26 | Kularb Samut Run 2023 | 10/3 | สมุทรปราการ | รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ |
26 | บึงยี่โถ่ มินิมาราธอน | 10/5/2 | ปทุมธานี | เทศบาลเมืองบึงยี่โถ |
26 | ทัพช้าง มินิ-มาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/5 | อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี | ชมรมศิษเก่า รร.วัดทัพช้าง |
26 | KHOK KLANG THAI HAO RUN 2023 | 10/5 | อุดรธานี | อบต.โคกกลาง |
26 | PEA Mini Marathon 2023-ชลบุรี | 10/5 | ชลบุรี | PEA |
26 | AMATA CITY RUN 2023 | 10/5 | ชลบุรี | Amata Facility |
26 | Charity Colour Fun Beach Run 2023 | 2-4 | พัทยา | สโมสรโราตารีพัทยา-จอมเทียน |
26 | Khao Kheow Family Run Rally | 3 | สวนสัตว์เขาเขียว, ชลบุรี | สวนสัตว์เปิดเขาเขียว |
26 | Marines Marathon 2023 | 42/21/10/5 | สัตหีบ, ชลบุรี | หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน |
26 | PSU Haiyai Nature Run 2023 | 21/10/4 | หาดใหญ่ | PSU Haiyai |
17/2/2023 |