โปรแกรมการแข่งขันทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการจากหลากหลายหน่วยงาน ทั่วประเทศ อาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
เปิดด้วยมือถือ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลให้ครบถ้วน
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
ตุลาคม 2566
วันที่ | ชื่อรายการ | ระยะทาง | @จังหวัด | เจ้าภาพ/ผู้จัด |
---|---|---|---|---|
1 | ปากเมงบีช ฮาล์ฟมาราธอน PMB21 | 21/10/5 | ตรัง | สปิดเวลร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ |
8 | ||||
13-15 | 2023 The Westwind Trail | 18-105 | อ.ปาย แม่ฮ่องสอน | Westwind Trail |
21 | 42 | |||
28 | 21 | |||
30/1/2023 |
ตุลาคม 2565
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
1 | Heart Challenge Fun Run 2022 | 6 | สวนลุมพินี, กทม. | รพ.กรุงเทพฯ |
1-2 | Ultra-Trail Phu Kradueng Walk up Run 2022 | 104/74/57/21/12 | ภูกระดึง เลย | ททท.เมืองเลย |
1-2 | เขาประทับช้างเทรล 2022 | Trail | จอมบึง ราชบุรี | ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง |
1-2 | ปากเมงบีช ฮาล์ฟมาราธอน 2022 | 5/10/21 | ตรัง | บจก. สปิดเวลร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ |
2 | Share For Chang Run 2022 | 10/5 | ปางช้างแม่แตง เชียงใหม่ | Road Runner TH |
2 | Run for Heart 10K Paralypic Thai | 10/5 | สวนพุฑมณฑล | Paralypic Thai |
2 | UDON 10K | 10 | อุดรธานี | เกทเซ่เว่น อีเว้นท์ เอเจนซี่ |
2 | Hin Sam Wan Trail | Trail | บึงกาฬ | Monni Race |
2 | Run for Heart Palaympic Thai | 10/5 | สวนพุทธมณฑล นครปฐม | Berving |
2 | Unithai-CUEL Run for Charity 2022 | 12/8/4 | สวนนงนุช พัทยา | กลุ่มบริษัท ยูนิไทย/ซียูอีแอล |
9 | AC V RUN 2022 | 10/3 | กรุงเทพฯ | ศิษย์เก่า อัสสัมชัญ |
9 | TPA Charity Run 2022 | 10/5 | สวนหลวง ร.๙ กทม. | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) |
9 | วิ่งปราการ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2022 | 21/10/5 | สมุทรปราการ | RecRace |
9 | Chiang Mai Cross-Country Run 2022 | 20/10/5 | เชียงใหม่ | Five Sport Creator |
9 | Mae Khanin Cross Country | 21/11/6 | เชียงใหม่ | Mae Khanin Club |
9 | Bangkok Airways Sukhothai Half Marathon 2022 | 21/10/5 | สุโขทัย | ทีละก้าว |
9 | UTT Half Marathon 2022 | 21/10/5 | อุตรดิตถ์ | UTT Road Runner |
9 | Khao Yai Marathon Big Mountain Run 2022 | 42/21/10/5 | ปราจีนบุรี | Asia Sport |
9 | กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 | 10/5 | ชลบุรี | กรมบัญชีกลาง |
9 | วัดละหารไร่ ฮาล์ฟมาราธอน | 210/10/5 | ระยอง | NA |
13 | วิ่งตามรอยพ่อ | 3.5 Mini Trail | ลพบุรี | กองพัน นนส.รพ.อ.ป.ร |
16 | SAT Mini Marathon 2022 | 10 | กรุงเทพฯ | กกท. |
16 | Save Zoo Run 2020-Ubon | 10/5/3 | อุบลราชธานี | สปอร์ตคอนเนอร์ |
16 | แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29 | 21/10/5 | แม่เมาะ ลำปาง | กฟผ.แม่เมาะ |
16 | ๑ หนอง ๒ เขา วิถี ๔ แม่น้ำ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 | 21/10/3 | นครสวรรค์ | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
16 | ขุนด่าน มาราธอน 2022 | 42/21/10/5 | นครนายก | RecRace |
16 | สิชลมาราธอน 2022 | 42/25/11/4 | นครศรีธรรมราช | รพ.สิชล |
16 | บ้านพรุจิตอาสา มินิมาราธอน 2022 | NA | สงขลา | NA |
22 | Run For Fun Lamphun Lantern 2022 | 10/5/3 | ลำพูน | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
23 | บุพเพ RUN วิ่งหาคู่ ทะลุมิติ | 10/5 | สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ กทม. | ACTICE |
23 | บางกระเจ้า รัน | 21/13/4 | บางกระเจ้า สมุทรปราการ | Reflect |
29 | Bikini Beach Race 2022 | 5 | พัทยา | Central Pattaya |
30 | Bangsaen42 Chonburi Marathon 2022 | 42 | บางแสน | MICE |
30 | เทพศิรินทร์เชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน#2 | 21/10/5 | เชียงใหม่ | รร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ |
30 | ศรีภูมิรัน 2022 | 10/5 | อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | SP |
30 | UDON Trail & Cross Country | 20/10/5 | อุดรธานี | Gate7 Event Agency |
3/10/2021 |