โปรแกรมการแข่งขันทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการจากหลากหลายหน่วยงาน ทั่วประเทศ อาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
เปิดด้วยมือถือ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลให้ครบถ้วน
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
ตุลาคม 2566
วันที่ | ชื่อรายการ | ระยะทาง | @จังหวัด | เจ้าภาพ/ผู้จัด |
---|---|---|---|---|
1 | Innovation Thailand Run 2023 | 21/10/5/2 | 3 สวน กรุงเทพฯ | สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ |
1 | SKECHERS FRIENDSHIP WALK 2023 | 10/5 | สนามราชมัง, กทม. | Skechers (Thailand) |
1 | CCRU 50th RUN | 1085 | เชียงราย | ม.ราชภัฏเชียงราย |
1 | KPRU 50th Anniversary Run | 10/5 | กำแพงเพชร | ม.ราชภัฎกำแพงเพชร |
1 | Bangkok Airways Sukhothai Half Marathon 2023 | 21/10/5 | สุโขทัย | Bangkok Airways |
1 | ปากเมงบีช ฮาล์ฟมาราธอน PMB21 | 21/10/5 | ตรัง | สปิดเวลร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ |
7 | Watthano #1 Walk & Run Together 2023 | 3.9 | เชียงใหม่ | สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ |
7 | CNX 10K Ultra Marathon 2023 | 100/60 | เชียงใหม่ | Thai Ultra Master |
7-8 | WARRIX THAILAND EARTH TRAIL SERIES 2023 | 50/30/13 | ชัยภูมิ | WARRIX / ALL of LUCK |
8 | AC V Run 2023 | 10/3 | กรุงเทพฯ | นร.เก่าอัสสัมชัญ |
8 | BLACK COFFEE RUN | 10/5 | กรุงเทพฯ | มดยักษ์ใหญ่ |
8 | YB 88th RUN FOR LIFE | 10/5/2 | กรุงเทพฯ | รร.โยธินบูรณะ |
8 | กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒๐ | 10/5 | นนทบุรี | กรมบัญชีกลาง |
8 | พระดาบส มินิมาราธอน 2023 ![]() |
10/5/2 | สมุทรปราการ | จังหวัดสมุทรปราการ/JOG&JOY |
8 | ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ | 10/5/3 | ชลบุรี | ไทยนิปปอนรับเบอร์ |
8 | สุโขทัยมาราธอน ครั้งที่ 1 | 42/21/10/5 | สุโขทัย | สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว |
8 | Lamnarai Run for Charity 2023 | 10/5/3 | อ.ชัยบาดาล | ชมรมส่งเสรอมกีฬา อ.ชัยบาลดาล |
8 | เขาใหญ่มาราธอนภูเขานานาชาติ 2023 | 42/21/10/5 | ปากช่อง นครราชสีมา | Dr.Run |
8 | UDON 10K Plus | 21/10/5 | อุดรธานี | About The Race |
8 | วิ่งพิชิตเขาพฤกษาสวรรค์ กระบี่ 2023 | 10/5 | กระบี่ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
8 | วิ่งข้ามสะพาน ข้ามทะเลสาบ ข้ามเกาะยอ | 21/10/5 | สงขลา | ชมรมกีฬา รพ.สงขลา |
13-15 | 2023 The Westwind Trail | 18-105 | อ.ปาย แม่ฮ่องสอน | Westwind Trail |
15 | NXP-KMUTNB Green Walk & Run | 12/6 | สวนจตุจักร, กทม. | NXP-KMUTNB |
15 | วิ่งด้วยใจ ให้น้องมือสะอาด | 10/5/3 | สวนหลวง ร.๙, กทม. | LionGATE7 |
15 | ChiangMai Cross Country Series-1 | Cross Country | แม่แจ่ม เชียงใหม่ | Thailand Cross-Country Run |
15 | Mae Moh Half Marathon 2023 | 21/10/5 | อ.แม่เมาะ ลำปาง | First Step Runner |
15 | โรงเรียนบ้านเพิ่ม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 10/5 | เลย | รร.บ้านเพิ่ม 0802268327 |
15 | อยุธยารันรัน ฟันวิธฮิสทอรี่ 2023 | 21/10/5 | พระนครศรีอยุธยา | YEC Ayutthaya |
15 | Khun Dan Marathon 2023 | 42/21/10/5 | นครนายก | RacRace |
15 | D Run for Life 23 | 10/5 | ชลบุรี | เดลินิวส์ |
15 | RUN FOR PHRABATNAMPU | 12/5/3 | สัตหีบ ชลบุรี | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
21 | ROAD TO GIVE 2023 | 10/5 | บึงหนองบอน, กทม. | Marriott International |
21-22 | PhaNgan Trail 2023 | 75/55/25/5 | เกาะพงัน | PhaNgan Trail |
22 | รันลัดโต้ง Season 5 | 10/5 | เชียงใหม่ | รพ.สต.บ้านห้วยส้ม |
22 | Bang Rak Mini Marathon-2023 | 10/5/3 | นนทบุรี | รร.จันทร์ทองเอี่ยม |
22 | Run for Heart Paralympic Thai Sub1 Charlengs | 10/5 | สวนพุทธมณฑล นครปฐม | Paralympic Thai |
22 | อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2023 | 21/10/5 | นครสวรรค์ | 0819165505 |
22 | Khonburi Run 2023 ครั้งที่ 2 | 14/5 | นครราชสีมา | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
22 | ไอ้ปอดเหล็ก วิ่งทะลุเมฆ ภูทับเบิก ครั้งที่ 5 | 34/21/10/5 | เพชรบูรณ์ | Running TH |
22 | วิ่งกับนายช่าง มข. | 21/10/5 | ขอนแก่น | เวคอัพ ทีม |
22 | WATLAHARNRAI HALF MARATHON 2023 (2nd) | 21/11/3 | ระยอง | ยิ้มยกใหญ่ |
22 | แปลงยาว ฮาล์ฟมาราธอน 2023 | 21/10/6/3 | อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา | แปลงยาวรันนิ่ง |
22 | เหยี่ยวเขาโพธิ์รัน@ไชยราช 2023 | 10/5 | ประจวบคีรีขันธ์ | อบต.ไชยราช |
28 | Rescue Night Run | 10/5/3 | สมุทรสงคราม | มูลนิธิสว่างเบญธรรม |
28 | Pattaya International Bikini Beach Race 2023 | 5 | พัทยา | Central Pattaya |
28 | Luang Prabang Half Marathon 2023 | 21/10 | ลวงพระบาง, สปป.ลาว | Thomas Bibby |
28-29 | Khlong Pheka Waterfall Camp Run | 21/15/10 | ปราจีนบุรี | ThaiRun |
29 | NORDIC RUN 2023 | 10/5 | สวนป่าเบญจกิติ, กทม. | Nordic/JOG&JOY |
29 | GARMIN Run Asia Series 2023-Thailand Half Marathon | 21/10/5 | กรุงเทพฯ | GARMIN |
29 | TPA Charity Run 2023 | 10/5 | สวนหลวง ร.๙, กทม. | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น |
29 | PINK PARK RUN 2023 | 9/6/3 | สเตเดียมวัน กทม. | RECRACE SPORT |
29 | วิ่งเพื่อมอบแสงสว่างแก่พี่น้องชาวเขา | 10/5/3 | สวนพุทธมณฑล | บจก. เอพี สมาร์ท |
29 | Udon TXC @Kiriwongkot 2023 | Trail/Cross Country | อุดรธานี | Ultraholic |
29 | BOSCH Charity Run 2023 | 21/10/5 | สวนน้ำรามายณะ,ชลบุรี | Holiday Sport Creation |
13/9//2023 |
ตุลาคม 2565
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
1 | Heart Challenge Fun Run 2022 | 6 | สวนลุมพินี, กทม. | รพ.กรุงเทพฯ |
1-2 | Ultra-Trail Phu Kradueng Walk up Run 2022 | 104/74/57/21/12 | ภูกระดึง เลย | ททท.เมืองเลย |
1-2 | เขาประทับช้างเทรล 2022 | Trail | จอมบึง ราชบุรี | ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง |
1-2 | ปากเมงบีช ฮาล์ฟมาราธอน 2022 | 5/10/21 | ตรัง | บจก. สปิดเวลร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ |
2 | Share For Chang Run 2022 | 10/5 | ปางช้างแม่แตง เชียงใหม่ | Road Runner TH |
2 | Run for Heart 10K Paralypic Thai | 10/5 | สวนพุฑมณฑล | Paralypic Thai |
2 | UDON 10K | 10 | อุดรธานี | เกทเซ่เว่น อีเว้นท์ เอเจนซี่ |
2 | Hin Sam Wan Trail | Trail | บึงกาฬ | Monni Race |
2 | Run for Heart Palaympic Thai | 10/5 | สวนพุทธมณฑล นครปฐม | Berving |
2 | Unithai-CUEL Run for Charity 2022 | 12/8/4 | สวนนงนุช พัทยา | กลุ่มบริษัท ยูนิไทย/ซียูอีแอล |
9 | AC V RUN 2022 | 10/3 | กรุงเทพฯ | ศิษย์เก่า อัสสัมชัญ |
9 | TPA Charity Run 2022 | 10/5 | สวนหลวง ร.๙ กทม. | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) |
9 | วิ่งปราการ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2022 | 21/10/5 | สมุทรปราการ | RecRace |
9 | Chiang Mai Cross-Country Run 2022 | 20/10/5 | เชียงใหม่ | Five Sport Creator |
9 | Mae Khanin Cross Country | 21/11/6 | เชียงใหม่ | Mae Khanin Club |
9 | Bangkok Airways Sukhothai Half Marathon 2022 | 21/10/5 | สุโขทัย | ทีละก้าว |
9 | UTT Half Marathon 2022 | 21/10/5 | อุตรดิตถ์ | UTT Road Runner |
9 | Khao Yai Marathon Big Mountain Run 2022 | 42/21/10/5 | ปราจีนบุรี | Asia Sport |
9 | กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 | 10/5 | ชลบุรี | กรมบัญชีกลาง |
9 | วัดละหารไร่ ฮาล์ฟมาราธอน | 210/10/5 | ระยอง | NA |
13 | วิ่งตามรอยพ่อ | 3.5 Mini Trail | ลพบุรี | กองพัน นนส.รพ.อ.ป.ร |
16 | SAT Mini Marathon 2022 | 10 | กรุงเทพฯ | กกท. |
16 | Save Zoo Run 2020-Ubon | 10/5/3 | อุบลราชธานี | สปอร์ตคอนเนอร์ |
16 | แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29 | 21/10/5 | แม่เมาะ ลำปาง | กฟผ.แม่เมาะ |
16 | ๑ หนอง ๒ เขา วิถี ๔ แม่น้ำ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 | 21/10/3 | นครสวรรค์ | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
16 | ขุนด่าน มาราธอน 2022 | 42/21/10/5 | นครนายก | RecRace |
16 | สิชลมาราธอน 2022 | 42/25/11/4 | นครศรีธรรมราช | รพ.สิชล |
16 | บ้านพรุจิตอาสา มินิมาราธอน 2022 | NA | สงขลา | NA |
22 | Run For Fun Lamphun Lantern 2022 | 10/5/3 | ลำพูน | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
23 | บุพเพ RUN วิ่งหาคู่ ทะลุมิติ | 10/5 | สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ กทม. | ACTICE |
23 | บางกระเจ้า รัน | 21/13/4 | บางกระเจ้า สมุทรปราการ | Reflect |
29 | Bikini Beach Race 2022 | 5 | พัทยา | Central Pattaya |
30 | Bangsaen42 Chonburi Marathon 2022 | 42 | บางแสน | MICE |
30 | เทพศิรินทร์เชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน#2 | 21/10/5 | เชียงใหม่ | รร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ |
30 | ศรีภูมิรัน 2022 | 10/5 | อ.สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด | SP |
30 | UDON Trail & Cross Country | 20/10/5 | อุดรธานี | Gate7 Event Agency |
3/10/2021 |