โปรแกรมการแข่งขันทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการจากหลากหลายหน่วยงาน ทั่วประเทศ อาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
เปิดด้วยมือถือ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลให้ครบถ้วน
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
ธันวาคม 2566
วันที่ | ชื่อรายการ | ระยะทาง | @จังหวัด | เจ้าภาพ/ผู้จัด |
---|---|---|---|---|
3 | Amazing Thailand Marathon 2023 | 42/21/10/5 | กรุงเทพฯ | Tri-League |
10 | The Bikezone Tridash series 2023-Race 7 | Tridash series | รร.นานาชาติเวอร์โซ | GoToRace |
17 | เมืองไทย เชียงใหม่มาราธอน 2023 | 42/21/10/3 | เชียงใหม่ | JOG&JOY |
17 | Bangsaen21-2023 | 21 | บางแสน ชลบุรี | MICE |
24 | 21 | |||
31 | ||||
1/1/2023 |
ธันวาคม 2565
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
3 | 45 ปีราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรีฮาล์ฟมาราธอน | 21/11/3 | ปทุมธานี | ราชมงคลธัญบุรี |
4 | พระสิงห์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 9.5/4 | เชียงใหม่ | สมาคมศิษย์เก่า รร.ธรรมราชศึกษา |
4 | Amazing Thailand Marathon Bangkok 2022 | 42/21/10/5 | กรุงเทพฯ | Tri-League |
4 | Save Zoo Run 2020-Thanyaburi | 11/7/3 | ธัญบุรี | สปอร์ตคอนเนอร์ |
4 | พระพุทธฉาย มังกี้รัน | 21/6 | สระบุรี | ไอรัน |
4 | Muak Lek Trail 2022 | 35/10 | สระบุรี | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
4 | Pla2 Mini Marathon | 21/10/5 | สมุทรสงคราม | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
5 | หม้อห้อมฮาล์ฟมาราธอนแพร่ ครั้งที่ 2 | 21/10/5 | แพร่ | เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง |
11 | หนองจอกครอสคันทรี่ 2022 | 11 | หนองจอก, กทม. | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
11 | Coffee RUN by Echo Taste | 12.5/5.5 | เชียงใหม่ | Side by Side Creation |
11 | วิ่งปันสุข Run for Hospital 2022 | 10/5 | เชียงใหม่ | เชียงใหม่ เบเวอเรช |
11 | Umay+Bangkok Midnight 21.1 Marathon 2022 | 21/10 | กรุงเทพ | MOVE |
11 | Samui Run 2022 | 55/21/10/5 | เกาะสมุย | บจก.สมุยรัน |
11 | ลำปางมาราธอน 2022 | 42/21/10/5 | ลำปาง | หอการค้า จ.ลำปาง |
11 | แพร่มาราธอน 2022 | 42/21/10/5 | แพร่ | Run Free Time |
11 | ทุ่งหัวช้างพิทยาคม มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/5 | ลำพูน | รร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม |
11 | เพชรบุรีมาราธอน | 42/21/10/5 | เพชรบุรี | สมาคมชาวเพชรบุรี |
11 | เขาอีโต้ พิชิตเนินพิศวง#4 | 14/5 | ปราจีบุรี | Running TH Events |
11 | เซฟมาร์ท ฮาล์ฟมาราธอน | 21/10/5 | อุดรธานี | เซฟมาร์ท |
11 | Save Zoo Run 2020- Buriram | 27/18/10/3 | บุรีรัมย์ | สปอร์ตคอนเนอร์ |
11 | NKP มินิมาราธอน 2022 | 10/5 | อ.นาคู กาฬสินธิ์ | รร.บ้านนาคูพัฒนา |
11 | SAT4 Marathon 2022 | 42/21/10/5 | หาดใหญ่ | กกท.ภาค 4 |
17 | เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง | 10/5 | สวนรถไฟ | เชฟรอน |
17 | Khaoyai 100K Ultra Marathin | 100/60 | โบนันซ่า เขาใหญ่ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
18 | AssetWise BEAUTY RUN 2022 | 10/5 | สวนป่าเบญจกิติ, กทม. | A-Thrive |
18 | Peace Run 2022 | 10/5 | สวนพุทธมณฑล | Pat Running |
18 | Muang Thai-Chiangmai Marathon 2022 ![]() |
42/21/10/3 | เชียงใหม่ | JOG&JOY |
18 | อุทัยธานีมาราธอน มรดกโลกห้วยขาแข้ง 2022 | 42/21/10/5 | อุทัยธานี | อบจ.อุทัยธานี |
18 | Bangsaen21 Half Marathon 2022 | 21 | บางแสน | MICE |
18 | ทรัพย์รัน ครั้งที่ 1 | 10/4 | หาดใหญ่ | คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. |
19 | Ultra-Trail Phutubberk 2022 | เทรล | ภูทับเบิก เพชรบูรณ์ | Road Runner TH |
24-25 | อัลตร้าเทรลภูพาน | 100/70/40/15 | สกลนคร | UTPP |
25 | Garmin Run Asia Series 2022 | 21/10/5 | อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก | Garmin Thailand |
25 | MFU Run 2022 | 22/10/5 | เชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
25 | Umay+ Lamphun Half Marathon 2022 | 21/10 | ลำพูน | MOVE |
25 | น้ำตกเขาสามหลั่น ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 | 21/10/5/3 | สระบุรี | สมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนาม |
25 | ปุษยคีรีเนเชอรัล รัน 2022 | 10/5/3 | อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี | สมาคม กต.ตร สุพรรณบุรี |
25 | วิ่งเสียดฟ้า พิชิตเขากังหังลม | NA | เขาค้อ เพชรบูรณ์ | NA |
25 | ผีตาโขน มาราธอน 2022 | 42/21/10/5 | อ.ด่านซ้าย เลย | 0935452000 |
25 | โพธิ์ตาก มาราธอน 2565 | 42/21/10/5 | อ.โพธิ์ตาก หนองคาย | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
25 | วิ่งชมทะเลบัวแดง | 15/5 | อ.กุมภวาปี อุดรธานี | ทกจ.อุดรธานี |
25 | Scenic Marathon Chanthaburi 2022 | 42/21/10 | แหลมเสด็จ จันทบุรี | Scenic Marathon |
25 | PEA Mini Marathon 2022-ประจวบฯ | 10/5 | ประจวบคีรีขันธ์ | PEA |
31 | บ้านกล้วย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/6/3 | อ.พิมาย นครคาชสีมา | รร.บ้านกล้วย |
9/11/2022 |
ธันวาคม 2564
Date | Events | Distance | City | Organizer |
---|---|---|---|---|
4-5 | ตรังมาราธอน 2564 | 42/21/10/5 | ตรัง | หอการค้าจังหวัดตรัง |
5 | หม้อห้อม ฮาล์ฟมาราธอน | 21/10/5 | แพร่ | เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง |
8-12 | Ultra-Trail Panoramic 2021 | Trail | แม่ฮ่องสอน | UTP Thailand |
9-12 | Thailand ดอยอินทนนท์ by UTMB | Trail | เชียงใหม่ | UTMB Group |
10-12 | Korat Loifaa Marathon 2021 | 21/10/5 | ลำตะคอง | RunRover |
12 | พระพุทธฉาย มังกี้รัน 10K | 10/6/3 | สระบุรี | I Run |
12 | ธัญญปุระ เทรล รัน 2021 | Trail | ภูเก็ต | ธัญญปุระ |
12 | The Kaengkrachan Explorer Run | 11/6 | เพชรบุรี | KSRC Thailand |
17-19 | Ultra-Trall Nan 100 | Trail | อ.ปัว น่าน | UTN100 |
18 | Khaoyai 100K Ultra Marathon 2021 | Trail | เขาใหญ่ | Khaoyai100K |
19 | เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2021 ![]() ![]() |
42/21/10 | เชียงใหม่ | JOG&JOY |
19 | มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มินิมาราธอน 2021 | 10/4 | ร้อยเอ็ด | TS.SPORT ROI-ET |
25-26 | The Westwind Trail 2021 | Trail | อ.ปาย | The Westwind Trail |
25/26 | สงขลามาราธอน 2021 | 42/21/10/5 | สงขลา | จังหวัดสงขลา |
26 | PhoTak Marathon 2021 | 42/10/5 | อุดรธานี | บริษัท มาราธอนเมเจอร์ (ThaiWMM) |
26 | ผามออีแดง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน#24 | 21/10/5 | ศรีสะเกษ | จังหวัดศรีสะเกษ |
Update 30/11/2021 |
ธันวาคม 2563
Date | Events | Distance | City | Organizer |
---|---|---|---|---|
5-6 | Nan Mountain Trail 2020 | Trail | น่าน | teelakow |
5-6 | ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ตมาราธอน 2020 | 5/10/21/42 | ภูเก็ต | Laguna Phuket |
6 | คู่บุญ มินิมาราธอน 2020 (ครั้งที่ 2) | NA | น่าน | รร.ท่าวังผา |
6 | AKHA Run for Give Mini Marathon 2020 | 10/5/3 | พุทธมณฑล | RunFreeTime |
6 | วิ่งศึกมหาเทพรามเกียรติ์ไตรภาค ตอนกำเนิดพระราม | 21/10/5 | พระนครศรีอยุธยา | เอส รันนิ่ง กรุ๊ป |
6 | พระพุทธฉาย มังกี้รัน 2020 | 12/6/3 | สระบุรี | I Run |
6 | Run for Health Charity 2020 @เขื่อนแม่กลอง ![]() |
21/10/5 | อ.ท่ามวง กาญจนบุรี | กรมชลประทาน/JOG&JOY |
12 | บางพระ มินิมาราธอน | 10/5 | ศรีราชา ชลบุรี | สมาคมศิตย์เก่าบางพระ |
13 | ลำปางมาราธอน 2563 | 42/21/10/5 | ลำปาง | 42one95 |
13 | BMM21.1-2020 | 21/10 | กรุงเทพฯ | MOVE |
13 | อ่างทอง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (ครั้งที่ 9) | 21/10/5 | อ่างทอง | ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอ่างทอง |
13 | Pattana Triathlon 2020 | ไตรกีฬา | ศรีราชา | Pattana Sports Resort |
13 | KORAT HALF Marathon Loifaa 2020 | 21/10/3 | นครราชสีมา | กฟผ/จังหวัดนครราชสีมา |
20 | เมืองไทย-เชียงใหม่มาราธอน 2020 ![]() |
42/21/10 | เชียงใหม่ | JOG&JOY |
20 | Bangsaen21-2020 | 21 | บางแสน | MICE |
20 | รันฟอร์แก่งเลิงจาน ครั้งที่ 3 | 10/5 | มหาสารคาม | ชาวมหาสารคาม |
Update 15/9/2020 |