โปรแกรมการแข่งขันทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการจากหลากหลายหน่วยงาน ทั่วประเทศ อาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
เปิดด้วยโทรศัพท์มือถือ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลให้ครบถ้วน
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
พฤศจิกายน 2566
วันที่ | ชื่อรายการ | ระยะทาง | @จังหวัด | เจ้าภาพ/ผู้จัด |
---|---|---|---|---|
5 | The Bikezone Tridash series 2023-Race 6 | Tridash series | พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ต ชลบุรี | GoToRace |
5 | Bangsaen42 Chonburi Marathon 2023 | 42 | บางแสน ชลบุรี | MICE |
12 | The Mall Korat Marathon 2023 | 42/21/10/5 | นครราชสีมา | The Mall Korat |
19 | กรุงเทพมาราธอน 2023 | 42/21/10/5 | กรุงเทพฯ | สมาคมนักวิ่งฯ |
19 | Phukethon 21.1 | 21 | ภูเก็ต | กู๊ดวิลล์ 168 |
26 | 21 | |||
1/1/2023 |
พฤศจิกายน 2565
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
3-5 | World Mountain & Trail Running Championships | Mountain/Trail | เชียงใหม่ | Tri-League Thailand |
5 | PHU KRADUENG RUN TO TRAIL 2022 | Trail | ภูกระดึง เลย | Running TH |
5 | Ayutthaya Night Run 2022 | 10/5/3 | อยุธยา | ทกจ.อยุธยา |
6 | Save Zoo Run 2020-Chiangmai | 11/6/3 | เชียงใหม่ | สปอร์ตคอนเนอร์ |
6 | ฝางมินิมาราธอน | 10/5 | อ.ฝาง เชียงใหม่ | ไม่แจ้งชื่อหน่วยงานผู้จัด |
6 | PEA Mini Marathon 2022-เชียงใหม่ | 10/5 | เชียงใหม่ | PEA |
6 | CKK RUN ครั้งที่ 4 | 11/5 | ลำพูน | รร.จักรคำคณาทร |
6 | วิ่งชมน่าน งาช้างดำ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน #4 | 21/10/5 | น่าน | ชมรมเดิน-วิ่งเมืองงาช้างดำ |
6 | STEP LIFE MARATHON | 42/21/12 | อุทัยธานี | STEP LIFE RUNNERS |
6 | เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 65 | 32/16/8 | นครนายก | รร.นายร้อย จปร. |
6 | The Mall Korat Marathon 2022 | 42/21/10/5 | นครราชสีมา | The Mall Korat |
12-13 | Pong Yaeng Trail 2022 | 100/70/55/40 | เชียงใหม่ | My Trails |
12-13 | CMU Marathon | 42/21/10/5 | เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
13 | ผาซ่อนแก้ว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2022 | 21/10/5 | เพชรบูรณ์ | 081-887-7708 |
13 | อุดรธานี ฮาล์ฟมาราธอน 2022 | 21/10/5 | อุดรธานี | เทศบาลนครอุดรธานี |
13 | กุดฉิม มินิมาราธอน 2022 | 5/12 | อ.หนองเรือ ขอนแก่น | รร.บ้านกุดฉิมพิทยาคาร |
13 | Save Zoo Run 2020-Surin | 20/12/5 | สุรินทร์ | สปอร์ตคอนเนอร์ |
19 | ก่อการวิ่ง | 10/5 | ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต | คณะสถาปัตย์ มธ. |
19 | วิ่งพาหนูสู่ฝัน ครั้งที่ 2 | 21/10/5 | ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ | Thai Fal |
20 | สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ มินิมาราธอน 2021 | 10/5 | ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ | Road Runner TH |
20 | Umay+Chiangrai 21.1 2022 | 21/10 | เชียงราย | MOVE |
20 | กรุงเทพมาราธอน 2022 | 42/21/10/5 | กรุงเทพฯ | สมาคมนักวิ่งฯ |
20 | กระทุ่มแบบ มินิมาราธอน | 12.7/5/3 | สมุทรสาคร | ชมรมวิ่งกระทุ่มแบน |
20 | สารคามฮาล์ฟมาราธอน แล่นนะสารคาม | 21/10/5 | มหาสารคาม | ม.ราชภัฏมหาสารคาม |
20 | รักบ้านเกิด หนองแฝกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 | 25/15/5 | ยโสธร | k-running |
20 | Laguna Phuket Triathlon 2022 | ไตรกีฬา | ภูเก็ต | Laguna Phuket |
20 | เบตง ฮาล์ฟมาราธอน 21 | 21/10/5 | เบตง, ยะลา | อำเภอเบตง |
26 | Worakhun RUN 2022 | 10/4 | ศรีสะเกษ | วรคุณอุปถัมภ์ |
26 | เขาใหญ่มาราธอน ครั้งที่ 5 | 42/21/10/5 | เขาใหญ่ ปากช่อง | 42one95 |
26-27 | แม่กำปองเทรล 2022 | เทรล | แม่กำปอง, เชียงใหม่ | Chianpion Jam |
26-27 | Khonkaen International Ultra Run 2022 | 100/70/52/35/24 | ขอนแก่น | NEP |
26-27 | อลิอันซ์ อยุธยา เวิลด์ รัน ไทยแลนด์ ซีรีส์ 2022 | 21/10/3 | อ.ไทรโยค กาญจนบุรี | อลิอันซ์ อยุธยา |
27 | ASA RUN 2022 WOW Run Fun All ![]() |
10/5 | สวนป่าเบญจกิติ, กทม. | สมาคมสถาปนิกสยาม/JOG&JOY |
27 | SG Run | 10/4 | กรุงเทพฯ | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล |
27 | LEO Run for Child ปีั 3 | 10/5 | สวนรถไฟ กทม. | A2A |
27 | แล่นบักคัก มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 | 22/10/4 | หนองบัวลำภู | หนองบัวรันนิ่ง |
27 | ราตรีรัน | 10/5/3 | ราชบุรี | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
27 | วิ่งมารวย | 5/10 | อ.แกลง ระยอง | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
9/11/2022 |
พฤศจิกายน 2564
Date | Events | Distance | City | Organizer |
---|---|---|---|---|
30ตค-21พย | วิ่งปลอดภัยไร้โควิด ครั้งที่ 2 | 10 | ราชมังคลากีฬาสถาน | Thailand Tri-League |
1พย-10ธค | RMHC Virtual Run for Kids 2021 | 10/5 | Virtual Run | มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ |
20-21 | อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ สวิมมาธอน 2021 ซีรี่ย์ | ว่ายน้ำ | ชลบุรี | A-Thrive |
21 | อยุธยา ฮาล์ฟมาราธอน 2021 | 21/10/5 | พระนครศรีอยุธยา | ทกท.อยุธยา |
26-28 | CM6 | Trail | เชียงใหม่ | 0613463891 |
27 | เขาใหญ่ มาราธอน 2021 | 42/21/10/4 | เขาใหญ่ ปากช่อง | มูลนิธิรัฐบุรุษ |
28 | หินเพิง เทรล ครั้งที่ 3 | Trail | ปราจีนบุรี | The Run |
Update 25/10/2021 |