โปรแกรมการแข่งขันทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการจากหลากหลายหน่วยงาน ทั่วประเทศ อาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
*เปิดด้วยมือถือ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลให้ครบถ้วน
*คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
สิงหาคม 2566
วันที่ | ชื่อรายการ | ระยะทาง | @จังหวัด | เจ้าภาพ/ผู้จัด |
---|---|---|---|---|
6 | The Mall Korat Marathon 2023 | 42/21/10/5 | นครราชสีมา | Raceup Work |
12 | 12 August Half Marathon-Bangkok 2023 | 21/10/5 | กรุงเทพฯ | NCC/JOG&JOY |
13 | 42 | |||
20 | 21 | |||
27 | สงขลา อินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอน 2023 | 42/21/10/5 | สงขลา | SPW |
23/1/2023 |
สิงหาคม 2565
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
5-7 | 2022 Moccona CM6 Presented by Mama | CM6-CM1 | เชียงใหม่ | CM6 |
7 | เชียงรายมาราธอน | 42/21/10/7 | เชียงราย | Singha Park |
7 | ก้าวนี้เพื่อน้อง | 9/4 | เชียงใหม่ | ป้องกัน-บรรเทาสาธารณภัย หนองหอย |
7 | เขื่อนภูมิพล ตากไตรกีฬา 2022 | ไตรกีฬา | ตาก | Road Runner TH |
7 | สลกบาตร มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 11/4 | ต.สลกบาตร กำแพงเพชร | ชมรมเดิน-วิ่ง สลกบาตร |
7 | BANGKOK DOUBLE BRIDGE RUN | 10/5 | กรุงเทพฯ | Inspire runner |
7 | Phothong Run For Life Minimarathon 2022#1 | 10 | อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง | อำเภอโพธิ์ทอง |
7 | บ้านทุ่ม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | NA | ขอนแก่น | เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม |
7 | วิ่งบอกรักแม่ ครั้งที่ 1 | 10/5 | สมุทรสาคร | Pat Running |
7 | รัชชโลทร มินิ/ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 | 21/10 | อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี | ทกจ.ชลบุรี |
7 | Phra Nangchao Sirikit Hospital Mini-Marathon 2022 | 10/3.5 | อ.สัตหีบ ชลบุรี | รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ |
7 | เดิน-วิ่ง-จักรยาน เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา #23 | NA | อ.นาทวี หาดใหญ่ | 0649128989 |
13 | HALAL SCI Fun Run 2022 | 10/5 | กรุงเทพฯ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา |
13 | Phangnga International Marathon 2022 | 42/21/10/5 | เขาหลัก พังงา | 0954912275 |
12-14 | Samui Trail 2022 | Trail | เกาะสมุย | เทศบาลเกาะสมุย |
13-14 | Sapatan Race 2022 Chiangmai | ผจญภัย | เชียงใหม่ | Move Asia |
13-14 | Ether Bunny Wommen's Run | NA | ภูเก็ต | NA |
13 | คนละก้าวเพื่อชาวตรัง #5 | 10/5 | ตรัง | 075-212-444 |
14 | TAK Half Marathon 2022 | 21/10/5 | ตาก | Road Runner TH |
14 | วิ่ง ดูด นม THAI-DENMARK RUN 2022 | 12/5/3 | อ.ส.ค. สระบุรี | Reflect |
14 | เขาค้อ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2022 | 24/13 | เขาค้อ เพชรบูรณ์ | มีเดีย แรพ |
14 | นาแกฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 | 21/10/5 | อ.นาแก นครพนม | อำเภอนาแก |
14 | Khongchaim Run for Life ซีซั่น 2 | 21/10/5 | อ.โขงเจียม อุบลราชธานี | I Do Run |
14 | นครบุ่งคล้า ฮาล์ฟมาราธอน | 21/10/5 | บึงกาฬ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
14 | 115 ปี สิบห้าสมายะ วิ่งสานฝัน 2022 | 11-3 | ฉะเชิงเทรา | 091-006-0801 |
14 | Bangkok Airways Trat Half Marathon 2022 | 21/10/5 | ตราด | ทีละก้าว |
14 | 125 ปี มหาวชิราวุธ เดิน-วิ่ง การกุศล 2565 | NA | สงขลา | โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา |
14 | Save Zoo Run 2020-Songkha | 22/9/5 | สงขลา | สปอร์ตคอนเนอร์ |
21 | ผาช่อ ฮาล์ฟมาราธอน 2022 | 21/10/4 | เชียงใหม่ | Road Runner TH |
21 | CMRU Accounting Run 2022 | 10/5 | ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ | CMRU Accounting |
21 | NONG CHOK 21 | 21/10/5 | หนองจอก-กทม. | สนง.เขตหนองจอก/Pat Running |
21 | Aloha Lady Run 2022 ปี 3 | 21/10/4 | ระยอง | RECRACE SPORT |
21 | "คนขลุง" ชวนวิ่ง มินิมาราธอน | 11/5 | อ.ขลุง จันทบุรี | อำเภอขุล |
21 | วังขนาย มาราธอน 2022 | 42/22/12/5 | กาญจนบุรี | Sanook Run |
21 | กระบี่เทรล เขาพนมเบญจา 2022 | 50/35/15/7 | กระบี่ | บริษัท เรซอัพ เวิร์ค |
26-28 | Ultra Trail Chiangmai 2022 | Trail | เชียงใหม่ | ทีละก้าว |
28 | ประจันตคาม มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 | 21/10/5 | อ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี | อ.ประจันตคาม |
28 | วังน้ำเขียวมาราธอนภูเขานานาชาติ | 42/21/10/5 | วังน้ำเขียว | Dr Run |
28 | เพื่อชีวิตเวอร์ทัส มินิมาราธอน | 10/5/3 | สมุทรสาคร | ชมรมวิ่งเพื่อชีวิตเวอร์ทัส 2019 |
28 | Songkhla Marathon 2022 | 40/21/10/5 | สงขลา | จังหวัดสงขลา |
28 | Krabi Adventure Race 2022 | Adventure | กระบี่ | ทกจ./กกท.กระบี่ |
28/7/2022 |