โปรแกรมการแข่งขัน ทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการจากหลากหลายหน่วยงาน ทั่วประเทศ อาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com
แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร
เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
เมษายน 2567
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
6 | วิ่ง 66 ปีวิทยานุเคราะห์ | 10/3 | นครศรีธรรมราช | รร.วิทยานุเครทะห์ |
7 | Run for Give Mini Marathon 2024 | 10/5 | สวนหลวง ร.๙, กทม. | NA |
7 | Khlong Madeua Trail @Nakhon Nayok Season 7 | Trail | นครนายก | Recrace Sport |
7 | สุรินทร์ภักดี มินิมาราธอน 2024 | 10/5 | สุรินทร์ | เทศบาลเมืองสุรีนทร์ |
17 | เดิน-วิ่ง สู่เส้นทางอิสรภาพ ครั้งที่ 1 | 3/5 | ตราด | 089-4011-758 |
20 | RUN FOR LIFE 5KM | 5 | ชลบุรี | สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ |
21 | Run to End Polio 2024 | 21/10/5/3 | กรุงเทพฯ | Fanatic Run |
28 | SKECHERS FRIENDSHIP WALK 2024 | 10/3 | กรุงเทพฯ | Skechers (Thailand) |
28 | ราชภัฏเพื่อศาสตร์พระราชา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 10/5/3 | กรุงเทพฯ | ม.ราชภัฏพระนคร |
28 | ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16 | 21/10/5 | กรุงเทพฯ | รพ.ศิริราช |
28 | มวกเหล็กมาราธอนภูเขานานาชาติ 2024 | 32/16/8/5 | มวกเหล็ก, สระบุรี | Dr.Run |
Update 1/4/2024 |
เมษายน 2566
วันที่ | ชื่อรายการ | ระยะทาง | @จังหวัด | เจ้าภาพ/ผู้จัด |
---|---|---|---|---|
1 | วิ่งเพื่อสุขภาพเนื่องในวันไตโลก 2565 | 1.8/3.6/5.4 | สวนเบญจกิติ์, กทม. | สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย |
1 | Hawaii Fun Run 5k | 5 | กรุงเทพฯ | ดีแคทลอน พระราม 2 |
1 | วิ่งเยือนถิ่นที่ริมโขง | 7 | นครพนม | บริษัท ดับเบิ้ล บี มีเดีย |
1 | Ninja Black Bikini Run Beach 2023 | 4 | หาดเจ้าหลาว จันทบุรี | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
1-2 | เดิน-วิ่งยันสว่าง | 12 ชั่วโมง | บุรีรัมย์ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
2 | Cmadong Night Run | 6/3 | กรุงเทพฯ | คณะกรรมการนิสิตจุฬา |
2 | ขุนศึกรัน 2023 | 10/5/3 | สวนหลวง ร.๙ กทม. | ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน |
2 | Songkran Run 2023 | 2/5/7/10 | สวนวชิรเบญจทัศน์ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
2 | วิ่งเพื่อสันติ วิ่งเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรง | 10/5/3 | สวนจตุจักร | AHIMSA |
2 | RUS Walk & Run | 10/5 | พระนครศรีอยุธยา | ม.เทคโนฯราชมงคลฯ ศูนย์วาสุกรี |
2 | Diprom Run Mini Marathon 2023 | 10/5/3 | สวนพุทธมณฑล | Run Free Time |
2 | อุดรธานี มินิมาราธอน 2023 | 10/5 | อุดรธานี | อบจ.อุดรธานี |
2 | คนเหล็กไทย L1 | NA | ระยอง | Thailand Triathlon |
9 | YRC Mini Marathon 2023 | 10/5 | เชียงใหม่ | สมาคมศิตย์เก่า รร.ยุพราช |
9 | มวกเหล็กมาราธอนภูเขานานาชาติ 2566 | 42/32/21/10/5 | มวกเหล็ก สระบุรี | Dr.Run |
9 | Suranaree Mini Marathon | 11.8 | สุรินทร์ | รร.บ้านตาเมียน |
15 | ทะเลบัวแดง มินิมาราธอน | 10/5 | อุดรธานี | อำเภอกุมภวาปี |
23 | The Bikezone Tridash series 2023-Race 3 | Tridash series | รร.นานาชาติเวอร์โซ กทม. | GoToRace |
23 | เมตตา Run for See | 10/5/3 | นครปฐม | รพ.เมตตาประชารักษ์ |
23 | Khao Suan Kwang Trail 2023 | 60/33 | ขอนแก่น | Wake Up Team |
23 | Haad Sai Kaew Summer Beach Run 2023 | 21/10/5 | สัตหีบ | โรงเรียนชุมพลทหารเรือ |
23 | Happy Run Mini Half Marathon 2023 | 21/10/5 | จันทบุรี | สโทสรโรตารีจันทบุรี |
23 | หาดเสาเอียง Series of Love Half Marathon | 21/10/5 | เพชรบุรี | NA |
29 | Night Run Suphanburi 2023 | 10/6 | สุพรรณบุรี | 090-949-6425 |
29 | Huasai Beach Run 2023 | 10/5 | นครศรีธรรมราช | Thailand Sport Series |
30 | ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 15 | 21/10/5 | กรุงเทพฯ | คณะเเพทยศาสตร์ศิริราช |
30 | วิ่งชมเขื่อน เยือนถิ่นสมเด็จโต ครั้งที่ 4 | 13/6/3 | อ.ท่าเรือ อยุธยา | อบต.ท่าหลวง |
30 | ชาววัง Walk & Run 2023 | 10/5 | ปราจีนบุรี | วิสหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววัง |
30 | สินสมุทรรัน 2566 | 21/10/5 | อ.แกลง ระยอง | Recrace Sport |
31/3/2023 |