โปรแกรมการแข่งขัน 2021 ทั่วไทย
จ๊อกแอนด์จอย ยินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์โปรแกรมการแข่งขันทุกรายการจากหลากหลายหน่วยงาน ทั่วประเทศ อาจมีการ ปรับ-เปลี่ยน-เลื่อนย้าย หรือยกเลิกการแข่งขันได้ นักวิ่งควรเลือกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ผู้จัดมีตัวตน มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดการจัดงานจากเจ้าภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้ง
จ๊อกแอนด์จอย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) รายการแข่งขันที่เจ้าภาพหรือผู้จัดงาน มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ เราจะนำลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ รายการใด เจ้าภาพ-ผู้จัดงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ แสดงว่าไม่มีความประสงค์จะรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เราก็จะไม่นำรายการนั้นลงประชาสัมพันธ์ในโปรแกรมการแข่งขัน ภาคภาษาอังกฤษ
ส่งโปรแกรมการแข่งขันลงในเว็บไซต์ไซต์ JOG&JOY ฟรี. E-mail : info@jogandjoy.com
แจ้งกำหนดวันจัดการแข่งขัน ชื่อรายการ ระยะทาง จังหวัด เพื่อป้องกันการแอบแฝง โปรดแจ้งชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ/ผู้จัด ลิ้งค์รายละเอียดการจัดงาน-การสมัคร
เราจะทำลิงค์ไปยังหน้า website หรือ facebook ของท่าน โดยไม่เสียใช้จ่ายใดๆ
เปิดด้วยมือถือ เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูลให้ครบถ้วน
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
คลิกที่ชื่อรายการ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ
กุมภาพันธ์ 2564
DATE | EVENT | DISTANCE | CITY | ORG |
---|---|---|---|---|
7 | นครพนม ฮาล์ฟมาราธอน 2021 | 21/10/5 | นครพนม | |
7 | 45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี 2021 | 3/11/21 | ธัญบุรี | ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
21 | แล่นบักคัก ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 | 21/10/4 | หนองบัวลำภู | โรงพยาบาลหนองบัวลำภู |
21 | River Kwai Half Marathon 2021 ![]() |
21 | กาญจนบุรี | สมาคมกรีฑาฯ |
21 | Srimahaphot Run | 21/10 | ปราจีนบุรี | 0858350194 |
21 | นายสิบชวนวิ่ง ครั้งที่ 3 | 10/5/3 | ประจวบคีรีขันธ์ | โรงเรียนนายสิบทหารบก |
28 | ||||
Update 20/1/2021 |
2563
กุมภาพันธ์ 2563
Date | Events | Distance | City | Organizer |
---|---|---|---|---|
1 | Chiang Mai Blooms Run 2020 | 10/5 | เชียงใหม่ | Chiang Mai Blooms |
1 | Phra Chanok Chakri Run | 10/5 | อุทัยธานี | ชมรมวิ่งเมืองพระชนกจักรี |
1 | YB Run to Goal | 12/6/3 | เพชรบุรี | โครงการจิตสำนึกรักษ์ไทย |
1 | Ghost Run 2019 Night In Concert | 9/4 | ราชบุรี | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
1 | North Face 100 Thailand 2020 | 15/25/50/100 | นครราชสีมา | North Face |
1 | WINE RUN 2020 | 21/10/3 | เขาใหญ่ ปากช่อง | Wine Thailand |
1 | RU Songkhla Ready Run | 10/5 | สงขลา | ม รามคำแหง สงขลา |
1 | แหล่นให้เด็กมันแล | 10/5 | สงขลา | เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ |
2 | Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 | 42/21/10/5 | กรุงเทพฯ | Tri-League/TAT |
2 | โรงพยาบาลสิรินธร มินิมาราธอน | 10/5 | กรุงเทพฯ | โรงพยาบาลสิรินธร |
2 | EDU CU RUN 2020 | 10/3 | กรุงเทพฯ | คณะครุศาสตร์ จุฬา |
2 | วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก เพื่อวชิรพยาบาล ครั้งที่ 2 | 10/5 | สวนจตุจักร | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล |
2 | BCNNON RUN2 T(W)OGETHER | 10/5/2 | นนทบุรี | ส.ศิษย์เก่า ว.พยาบาลบรมราชชนนี |
2 | วิ่งช่วยน้อง 2020 | 5 | สมุทรปราการ | ศิษย์เก่า รร.ป้องพระจุลฯ |
2 | Sunshine Run 2020 | 10/5/2.5 | สมุทรปราการ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
2 | ดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 15 | 21/10/5/3 | สมุทรสงคราม | โรงเรียนดรุณา-นารี |
2 | เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 2020 | 10/5 | สมุทรสาคร | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
2 | แม่กำปองเทรล 2020 | เทรล | เชียงใหม่ | Champion Jam |
2 | ดอยสุเทพ มินิมาราธอน ครั้งที่ 14 | 12 | เชียงใหม่ | ชมรมวิ่งนครพิงค์เชียงใหม่ |
2 | วิ่งด้วยใจให้ด้วยรัก ครั้งที่ 2 | ไม่ได้แจ้ง | เชียงใหม่ | สโมสรไลออนส์เชียงใหม่เพชรนครพิงค์ |
2 | Barcelona Motor Mini Marathon 2020 | 10/5 | เชียงใหม่ | Road Runner Thailand |
2 | CMRU Mountain Run 2020 ![]() |
21/10/5*2 | เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ |
2 | กัลยาณืวัฒนา มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 | ไม่แจ้ง | เชียงใหม่ | รพ.วัดจันทร์ฯ |
2 | ดอกคำใต้ มินิมาราธอน 2020 | 10/5/2 | พะเยา | กองการศึกษา เทศบาลดอกคำใต้ |
2 | พระบาทตากผ้า ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน | 12/5 | ลำพูน | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
2 | Bangkok Benjasiri Half Marathon | 21/10/3.5 | ลำปาง | สโมสรโรตารี กรุงเทพ-เบญจสิริ |
2 | อบจ.กำแพงเพชร ฮาล์ฟมาราธอน 2020 | 21/10/5 | กำแพงเพชร | ชมรม เดิน-วิ่ง ชากังราว |
2 | MCOT RUN “วิ่งกันเมาะ ครั้งที่2 @Sukhothai | 12/5 | สุโขทัย | MCOT |
2 | หนูนาพาวิ่ง 2020 | 10/5 | พิษณุโลก | สโมรสรฟุตบอลวัดบสถ์ ซิตี้ |
2 | Medical Science Mini Marathon ครั้งที่ 4 | 10/5 | พิษณุโลก | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร |
2 | Run For Fun บางมูลนาก 2020 ครั้งที่ 2 | 10/5 | พิจิตร | โรงพยาบาลบางมูลนาก |
2 | Anuban Family Funrun & Mini Marathon#2 | 11/5/3 | นครสวรรค์ | รร.อนุบาลนครสวรรค์ |
2 | วิ่งรามเกียรติ์จตุรภาค ภาค 3 ตอนศึกหนุมาน | 21/10/5 | พระนครศรีอยุธยา | S Running Group |
2 | Pussayachiri Natural RUN | 15/10/4 | อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี | ปุษยคีรี |
2 | วิ่งเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี ครั้งที่ 2 | 11/5/3 | ลพบุรี | รร.คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี |
2 | พ่อขุนด่าน มินิมาราธอน 2020 | 15/5/3 | กาญจนบุรี | รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านดอนสว่าง |
2 | ลำคลองงู เทรล | 25/12 | กาญจนบุรี | Active Run Thailand |
2 | ภูเขียวมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/3 | อ.ภูเขียว ชัยภูมิ | เทศบาลภูเขียว |
2 | Coffee Run Journey | 9/3 | นครราชสีมา | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
2 | Biore UV Balloon RUN 2020 | 10/5 | นครราชสีมา | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
2 | Run for FLA | 10/5 | กาฬสินธ์ | คณะศิลปศาสตร์ ม.กาฬสินธ์ |
2 | GOMU RUN Mini Marathon 2020 | 10/3 | ร้อยเอ็ด | Gomufamily |
2 | เรือไฟรัน นครพนมฮาล์ฟมาราธอน 2020 | 21/10/4 | นครพนม | หอการค้า จ.นครพนม |
2 | แล่นเลาะท่ง บูชาองค์พระธาตุ 2020 | 6.5 | หนองบัวลำภู | เภสัชกรประพันธ์ ไชยศรี |
2 | วิ่งชมสวน ชวนออกกำลังกาย | 11/5 | อุบลราชธานี | ชมรมวิ่งเมืองดอกบัว |
2 | บ้านพร้าวรัน 2020 | 10/5/3 | นครนายก | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
2 | Ongkharak Run for Love & health 2020 | 10/5 | นครนายก | มศว. องครักษ์ |
2 | วิ่งอนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก 2020 | 15/6 | บางพระ ศรีราขา | Grace Crossfit |
2 | Mangrove BPK RUN 2020 | 10/6 | ฉะเชิงเทรา | รร.บางปะกง บวรวิทยายน |
2 | พลา รัน ครั้งที่ 1 เพื่อผู้ป่วยติดเตียง | 10/5 | บ้านฉาง ระยอง | เทศบาลตำบลพลา |
2 | ขลุงรันเนอร์ มินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 1 | 10/5 | อ.ขลุง จันทบุรี | ขลุงรันเนอร์ |
2 | เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 14 | 11/4 | หาดใหญ่ | คณะเภสัชฯ ม.สงขลานครินทร์ |
2 | Chatwarin Charity Run 2020 | 10/5 | นราธิวาส | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
8 | TG Run 2020 | 10/5/2.5 | สวนรถไฟ กทม. | DO การบินไทย |
8 | Origin Family Run 2020 | 10/5/3 | สวนหลวง ร.๙ กทม. | ทีละก้าว |
8 | จอมทองมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 | 10/5 | เชียงใหม่ | รร.เทศบาลจอมทอง 1 |
8 | Run for Love Sansai Health | 10/5 | อ.สันทราย เชียงใหม่ | สาธารณสุข อ.สันทราย |
8 | SRV Mini Marathon 22nd | 7/2.5 | อ.ฝาง เชียงใหม่ | โรงเรียนรังษีวิทยา |
8 | ก้าวนี้เพื่อน้อง วิ่งรอบหนอง มองดอกจาน | 5.5 | นครราชสีมา | รร.บ้านหินลาดหนองโดน |
8 | วิ่งนี้เพื่อน้อง คืนเด็กดีสู่สังคม 2020 | 10/5 | สตูล | อบต.บ้านควน |
8 | Alhamdulillah Charity Run 2020 | 5/2.5 | ยะลา | อบต. บันนังสาเรง |
8 | Run for Love Bansaidong ครั้งที่ 2 | 5 | สุราษฎร์ธานี | โรงเรียนบ้านไสดง |
9 | Clean Day Run 2020 | 21/10/5 | สวนหลวง ร.๙ กทม. | Lemon Pass |
9 | ALL STAR AIRLINE 2020 | 10/5/2 | สวนสมเด็จฯ กทม | ALL STAR AIRLINE |
9 | 50ปี Ch3 Charity Infinity Run-เชียงราย | 10/5 | เชียงราย | TV3 |
9 | CMU Marathon 2020 | 42/21/10/5 | เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
9 | ธีรกานท์-บ้านโฮ่งมินิมาราธอน 2020 | 11/6 | ลำพูน | โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง |
9 | หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแพร่ 2020 | 10/5 | แพร่ | สภาอุสาหกรรมจังหวัดแพร่ |
9 | ล่น ละ โรค #3 ตอน ล่น รักษ์ โลก | 10/5 | อุ้มผาง ตาก | รพ.อุ้มผาง |
9 | Run For Fun บางมูลนาก 2020 ครั้งที่ 2 | 10/5 | พิจิตร | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
9 | Watbot Run for Land Mini Marathon 2020 | 10/5 | พิษณุโลก | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
9 | Nakorntritrung Mini Marathon 2020 | 10/5 | กำแพงเพชร | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
9 | มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2020 | 21/10/5/3 | เพชรบูรณ์ | ชมรมวิ่งมะขามหวาน |
9 | PSU Saraburi Run#3 2020 | 10/5 | ลพบุรี | ชมรมศิษย์เก่า ม.สงขลานครินทร์ |
9 | Run for life Nongdon RUN 2020 | 10/5 | สระบุรี | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
9 | เดิน-วิ่ง พันท้ายนรสิงห์ มินิมาราธอน 2020 | 10/5/3 | อ่างทอง | อบต.นรสิงห์ |
9 | KU.KPS. Run for Wheels 2020 | 21/10/5 | นครปฐม | คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตร |
9 | ก้าวมงคล เฮง เฮง เฮง | 10/5/3 | สวนพุทธมณฑล | Run free Time |
9 | ธกส เดินวิ่ง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวเขาจีน | 12/5 | อ.ปากท่อ ราชบุรี | ธกส/ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหัวเขาจีน |
9 | วิ่งพันท้าย' 63 | 21/10/3 | สมุทรสาคร | Thai Union |
9 | ณ เพ็ชร์บุรี Super Half Marathon 2020 | 28/12/6/3 | เพชรบุรี | โรงเรียนธรรมมิกวิทยา |
9 | วิ่งปั่นปั้น บ้านด่านเกวียน 2020 | 12/6/25/50 | นครราชสีมา | รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านเกวียน |
9 | ภูน้อย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 11/5 | หนองบัวลำภู | ไม่แจ้งเจ้าภาพผู้จัด |
9 | เดิน-วิ่ง บ้านฝางฮักแพงแบ่งปัน มินิมาราธอน 2020 | 10/4 | ขอนแก่น | ไม่แจ้งเจ้าภาพผู้จัด |
9 | Law Run Law Land 2020 | 10/5 | ขอนแก่น | คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น |
9 | SMD Family Running For Fun 2020 | 6 | ขอนแก่น | รร.สาธิตมอดินแดง |
9 | ดอนขาม มินิมาราธอน 2020 | 10/5 | ร้อยเอ็ด | โรงเรียนบ้านดอนขาม |
9 | บุญข้าวจี่โพธิ์ชัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 8 | 10/5 | ร้อยเอ็ด | ไม่แจ้งเจ้าภาพผู้จัด |
9 | Buriram Marathon 2020 | 42/21/10 | บุรีรัมย์ | Chang International Circuit |
9 | บ้านสวนรัน รันฟอร์เลิฟ 2020 | 12/6 | ชลบุรี | เทศบาลเมืองบ้านสวน |
9 | วิ่งเพื่อช้าง ท่าตะเกียบ (ครั้งที่ 1) | 10/5 | ฉะเชิงเทรา | นศ.ปนป.9-กลุ่มช้าง |
9 | เดิน-วิ่ง เติมบุญ บ้านธรรมชาติล่าง 2020 | 10/5 | ตราด | ไม่แจ้งเจ้าภาพผู้จัด |
9 | พะโต๊ะมินิมาราธอนฝ่าทะเลหมอก 2020 ครั้งที่ 4 | 15/4 | ชุมพร | โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา |
9 | ราชภัฏนครฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 16 | 5/10 | นครศรีธรรมราช | ราชภัฎนครศรีธรรมราช |
9 | มอ.ว. มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 | 10/5 | สงขลา | มอ.ว. สงขลา |
9 | วิ่งข้ามสมุทร 2020 | 21/10/4 | สงขลา | มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม |
9 | PSU-Wit Half Marathon ครั้งที่ 5 | 21/11/4 | หาดใหญ่ สงขลา | PSU |
10 | Lop Buri Walk & run 2020 | 3.5 | ลพบุรี | สมาคมโรงเรียนเอกชนลพบุรี |
10 | PNU Running 15th Anniversary 2020 | 10/5 | นราธิวาส | ม.นราธิวาสราชนครินทร์ |
14 | Valentine run for Love | 5.4 | สวนวชิรเบญจทัศ | สำนักข่าวเครือเนชั่น |
14 | Ultra Trail Thailand 2020 | 170/110/80/25 | เชียงใหม่ | สยามรัน |
15 | 2020 Cancer Care Charity Run![]() |
3.5 | เชียงใหม่ | Four Seasons |
15 | บ้านกาด มินิมาราธอน 2020 | 10/5 | เชียงใหม่ | โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม |
15 | วิ่งรัก วิ่งลี้ เวียงเจดีย์ ลี้จ๊ะวะ 2020 | 10/5 | ลำพูน | โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา |
15 | Sukhothai Night Run 2020 | 9/3 | สุโขทัย | LET'S RUN |
15 | Run For Love #10 Love Is Sharing 2020 | 10/5/1.7 | สวนสมเด็จฯ กทม. | มูลนิธิหัวใจอาสา |
15 | 15 ปี เอกอโยธยา วิ่งเพื่อน้อง 2020 | 10/6 | พระนครศรีอยุธยา | เอกอโยธยา |
15 | เดิน-วิ่งการกุศลมูลนิธิ นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) | 10/5 | ร้อยเอ็ด | มูลนิธินาวาตรีสมานกุนัน |
15 | Phangnga Half Marathon Night & Day Run 2020 | 15.3/4.3 | พังงา | โรงเรียนอนุบาลพังงา |
15 | Bara Run In Love : วิ่งข้ามกาลเวลา | 21/10/5 | สตูล | Lui Kan |
15 | Haadthip Fan Run หาดทิพย์ แฟนรัน 2020 | 3 | สงขลา | บ.หาดทิพย์ |
Date | Events | Distance | City | Organizer |
---|---|---|---|---|
16 | PRC Run with Friend 2020 | NA | เชียงใหม่ | PRC Running Club |
16 | หนองจ๊อมรัน เมืองแห่งสุข มินิมาราธอน 2020 | 10/5 | เชียงใหม่ | เทศบาล ต.หนองจ๊อม |
16 | Fangchanu Mini Marathon #4 | 10/5 | อ.ฝาง เชียงใหม่ | รร.ฝางชนูปถัมภ์ |
16 | Phrao Run 2020 | 9.5/5 | อ.พร้าว เชียงใหม่ | ชมรมวิ่งเพื่อสถขภาพ อ.พร้าว |
16 | Jamfha Charity Run | 10/5 | ลำพูน | เต่าดอยรันเนอร์ |
16 | เวียงแก่นวิทยาคม มินิมาราธอน | 10/5 | เชียงราย | รร.เวียงแก่นวิทยาคม |
16 | วิ่ง 110 ปี สันโค้ง เชียงรายจรูญราษฏร์ | 10/6/3 | เชียงราย | โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ |
16 | Anuban Phayao Run for Friendship | 5 | พะเยา | รร.อนุบาลพะเยา |
16 | วังเหนือรัน 2020 | 10/5 | ลำปาง | ชมรมคนพิการ อ.วังเหนือ |
16 | 61ปี ถิ่นโอภาส มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 | 13/5 | แพร่ | โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา |
16 | ก้าวสู่ฝัน วันช่อม่วงบาน | 10/5/3 | อ.ปัว น่าน | โรงเรียนปัว |
16 | KPRU Maesot Haft Marathon 2020 | 21/10/5 | ตาก | ม.ราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด |
16 | Thai Denmark Mini Marathon Sukhothai 2020 | 10/5 | สุโขทัย | อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง |
16 | Walk & Run for Phichai 2020 | 23/11/5/3 | อุตรดิตถ์ | รร.พิชัย |
16 | PSRU Run 2020 | 21/10/5 | พิษณุโลก | ม.ราชภัฏพิบูรณ์สงคราม |
16 | เล่งหงษ์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน | 21/10/5 | นครสวรรค์ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
16 | ราชภัฏเพชรบูรณ์ มินิมาราธอน 2020 | 14/5/3 | เพชรบูรณ์ | ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ |
16 | RAM RUN 2020 | 10/5 | ราม 2 กทม. | คณะบริหารธุรกิจ RU/JOG&JOY |
16 | เดิน-วิ่งการกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ 26 | 21/10/5 | กรุงเทพฯ | สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา |
16 | Black Mores Run & Move 2020 | 11/6/4 | สวนรถไฟ กทม. | Black Mores |
16 | BTS SKYTRAIN RALLY | Rally | กรุงเทพฯ | BTS |
16 | วิ่งไปไม่ทิ้งกัน | 10/3.5 | สวนหลวง ร.๙ กทม. | มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ |
16 | Runlationship Mini-Marathon 2020 | 8/4/2 | บึงหนองบอน กทม. | Runlation Ship |
16 | Bangkok 35 Super Half Marathon 2020 | 35/20/13/6 | กรุงเทพฯ | กองทัพภาคที่ 1 |
16 | SET RUN Bangkok 2020 | 11/5 | กรุงเทพฯ | เครือเนชั่น |
16 | วิ่งสร้างเมือง 2020 | 10/5 | กรุงเทพฯ | คณะสถาปัตฯ จุฬาฯ |
16 | เทพฯ นนท์ มินิมาราธอน 2020 | 10/5 | นนทบุรี | รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี |
16 | กายภาพ Walk&Run | 10/5 | รังสิต ปทุมธานี | ภาควิชากายภาพบำบัด มธ |
16 | Run Together with SKP 2020 | 10/5 | ปทุมธานี | รร.สวนกุหลาบ ปทุมธานี |
16 | Bansang Running 2020 | 10/5 | พระนครศรีอยุธยา | รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้าง |
16 | Suphanburi Mueangnhoe Marathon 2020 | 42/21/10/5 | สุพรรณบุรี | ชมรมวิ่งเมืองเหน่อสุพรรณบุรี |
16 | การอาชีพเนินขาม เดิน-วิ่ง ชมเขื่อน | 5 | ชันนาท | การอาชีพเนินขาม |
16 | สิงห์บุรีวีรชน มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/5 | สิงห์บุรี | โรตารี่สิงห์บุรี |
16 | วิ่งนาแห้ว แล้วสมหวัง 2020 | 21/10/5 | เลย | โครงการป่าชุมชนบ้านบุ่งนาแห้ว |
16 | CPF Run for charity at Fort Adisorn | 10/6 | สระบุรี | รพ.ค่ายอดิศร |
16 | Phayalae Mini-Half Marathon 2020 | 21/10/5 | ชัยภูมิ | สมาคมรักษ์ธรรมชัยภูมิ |
16 | เดิน-วิ่งการกุศลโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2020 | 10/6 | นครราชสีมา | รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ |
16 | Buayai City Run 2020 | 10/5 | นครราชสีมา | รพ.บัวใหญ่ |
16 | Chokchai Run 2020 | 10/5 | นครราชสีมา | Korat Running News |
16 | วิ่งเบญจมาศบาน ในม่านหมอก | 5 | วันน้ำเขียว นครราชสีมา | ไทยสามัคคี |
16 | บ้านเชียง มาราธอน 2020 | 42/21/10/5 | อุดรธานี | Unique Running |
16 | 123 แล่นคักคัก ฮักชมพูฟ้าเหลือง | 10/5 | ขอนแก่น | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน |
16 | น้ำพองศึกษา มินิมาราธอน 2020 | 11/4 | ขอนแก่น | โรงเรียนน้ำพองศึกษา |
16 | เรณูนคร ฮาล์ฟมาราธอน 2020 | 21/10/4 | นครพนม | ชมรมวิ่งเรณูนคร |
16 | แล่นบักคัก ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 | 22/10/4 | หนองบัวลำภู | โรงพยาบาลหนองบัวลำภู |
16 | DMSU Run 2020 | 10/3 | มหาสารคาม | รร.สาธิต ม.มหาสารคาม (มัธยม) |
16 | แสดฟ้ามินิมาราธอน ครั้งที่ 1 | 10/5 | มุกดาหาร | โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร |
16 | เดิน-วิ่ง-ปั่น 81 ปี ร่วมบุญระดมทุนสร้างโดม 2020 | 10/5 | สุรินทร์ | โรงเรียนบ้านรุน |
16 | กุดหว้า มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/5 | กาฬสินธุ์ | รพ.สต.กุดหว้า |
16 | แก้งซาว ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้ง ที่ 1 | 15/5 | อุบลราชธานี | โรงเรียนบ้านแก้งซาว |
16 | Ubon Family Y.S.G. Relay | 3.4 | อุบลราชธานี | ยงสงวน |
16 | RUN WITH HEART 2020 วิ่งด้วยใจ ไปด้วยรัก | 4/2 | อุบลราชธานี | สมาคมศิษย์เก่าและครูศรีปทุมพิทยาคาร |
16 | MU Chartiy 2020 : Run for Fund | 10/5 | นครปฐม | มหาวิทยาลัยมหิดล |
16 | Maeklong River Run 2020 | 13/6/3 | สมุทรสงคราม | เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม |
16 | วิ่งตามหานายพันท้าย By ACEP | 21/10/4 | สมุทรสาคร | โรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2 |
16 | Forest Cross Road Trail Running 2020 | 15/9/5 | กาญจนบุรี | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
16 | Valentine's RUN 2020 | 10/5/3 | ราชบุรี | กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ |
16 | เดิน-วิ่งประวัติศาสตร์ รร. 4 หมู่บ้าน 2020 | 10/5 | ฉะเชิงเทรา | โรงเรียยบ้านหนองประโยชน์ |
16 | หมอนนาง มินิมาราธอน | 11/5 | ชลบุรี | รร.ทุ่งเหียงพิทยาคม |
16 | สาธิตที่รัก รันนิ่ง 2020 | 10/5/3 | ชลบุรี | รร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา |
16 | KU Run วิ่งลั่นทุ่ง-วิทยาเขตศรีราชา | 10/5/2.5 | ศรีราชา ชลบุรั | สมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตร |
16 | SJR Mini Marathon 2020 | 12/5 | ระยอง | รร.เซนต์โยเซฟระยอง |
16 | ไลออนจันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน | 21/10/6 | จันทบุรี | สโมสรไลออนจันทบุรี |
16 | Ultra-Trail Koh Chang 2020 | 100/70/34/14 | ตราด | ทีละก้าว |
16 | KU Run Series5/วิ่งลั่นทุ่ง-วิทยาเขต ศรีราชา | 10/5/2.5 | ศรีราชา | สมาคมนิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ |
16 | See Sun Run Sea Season 2 | 15/10/5 | ประจวบคีรีขันธ์ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
16 | จอมสลัดเขากะโหลก Pirate of Pranburi | 10/6/3 | ประจวบคีรีขันธ์ | ไม่แจ้งหน่วยงานผู้จัด |
16 | วิ่ง กิน กุ้ง 2020 | 13/5 | สุราษฎร์ธานี | ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี |
16 | Khanom Run For love 2020 | 14/7/6 | นครศรีธรรมราช | สมาคมท่องเที่ยวขนม |
16 | พัฒนาวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 | 10/5 | พัทลุง | รร.พัฒนาวิทยา |
16 | RUN for Nongkok 2020 | 5 | กระบี่ | ศอม.กลางบ้านหนองกก |
16 | Happy Run Fun Dog 2020 | 2.5/3.5 | หาดใหญ่ | สมาร์ทเพ็ทมาร์ท |
16 | วิ่งเหยี่ยวเที่ยวชมสวน 2020 | 8/3 | สงขลา | ชมรมเว็บไซต์อ่าวไทยวอยช์ |
16 | สะเดา ซุปเปอร์มินิมาราธอน&ฟันรัน ครั้งที่ 15 | 11/4 | สงขลา | ชมรมวิ่งเพื่อสุขาภา อ.สะเดา |
16 | 50ปี Ch3 Charity Infinity Run-ตรัง | 10/5 | ตรัง | TV3 |
22 | FLEX RUN 2020 | 10/5 | กรุงเทพฯ | FLEX 103.5 |
22 | วิ่งม่วนใจ๋ สายใยผูกพัน 2020 | 10/5/3 | เชียงใหม่ | รร.พิมานเด็กเชียงใหม่ |
22 | 102 ปี สันมหาพนวิทยา มินิมาราธอน | 7/4 | เชียงใหม่ | โรงเรียนสันมหาพนวิทยา |
22 | CLPK48 RUN..LOVE..LIFE NIGHT RUN | 11/5/4 | ลำพูน | CLPK48 |
